equals
0.9 5 9 9 3 1 0 8 8 5 9 7
0.9 7 7 3 8 4 3 8 1 1 1 7
0.9 9 4 8 3 7 6 7 3 6 3 7
1.0 1 2 2 9 0 9 6 6 1 6
1.0 2 9 7 4 4 2 5 8 6 8
1.0 4 7 1 9 7 5 5 1 2
1.0 6 4 6 5 0 8 4 3 7 2
1.0 8 2 1 0 4 1 3 6 2 4
1.0 9 9 5 5 7 4 2 8 7 6
1.1 1 7 0 1 0 7 2 1 2 8
1.1 3 4 4 6 4 0 1 3 8
1.1 5 1 9 1 7 3 0 6 3 2
1.1 6 9 3 7 0 5 9 8 8 4
1.1 8 6 8 2 3 8 9 1 3 6
39
equals
2.4 0 8 9 3 1 0 8 8 6
2.4 2 6 3 8 4 3 8 1 1 2
2.4 4 3 8 3 7 6 7 3 6 4
2.4 6 1 2 9 0 9 6 6 1 6
2.4 7 8 7 4 4 2 5 8 6 8
2.4 9 6 1 9 7 5 5 1 2
2.5 1 3 6 5 0 8 4 3 7 2
2.5 3 1 1 0 4 1 3 6 2 4
2.5 4 8 5 5 7 4 2 8 7 6
2.5 6 6 0 1 0 7 2 1 2 8
2.5 8 3 4 6 4 0 1 3 8
2.6 0 0 9 1 7 3 0 6 3 2
2.6 1 8 3 7 0 5 9 8 8 4
2.6 3 5 8 2 3 8 9 1 3 6
40
equals
4.2 9 3 9 3 1 0 8 8 6
4.3 1 1 3 8 4 3 8 1 1 2
4.3 2 8 8 3 7 6 7 3 6 4
4.3 4 6 2 9 0 9 6 6 1 6
4.3 6 3 7 4 4 2 5 8 6 8
4.3 8 1 1 9 7 5 5 1 2
4.3 9 8 6 5 0 8 4 3 7 2
4.4 1 6 1 0 4 1 3 6 2 4
4.4 3 3 5 5 7 4 2 8 7 6
4.4 5 1 0 1 0 7 2 1 2 8
4.4 6 8 4 6 4 0 1 3 8
4.4 8 5 9 1 7 3 0 6 3 2
4.5 0 3 3 7 0 5 9 8 8 4
4.5 2 0 8 2 3 8 9 1 3 6
41
Incenter Path and Point
42
equals
43
equals
0.3 5 6 6 4 6 5 8 3 4 1 8
0.2 9 7 2 8 1 3 6 8 6 1 5
0.2 3 6 6 4 4 5 0 9 8 9 1
0.1 7 5 3 4 8 6 8 3 3 6 8
0.1 1 4 0 1 3 1 9 5 9 1 3
0.0 5 3 2 5 7 2 1 5 8 0 4
- 0.0 0 6 3 0 6 9 9 4 9 0 9 7 5
- 0.0 6 4 0 8 0 7 7 2 2 1 8 9
- 0.1 1 9 4 8 5 5 9 2 8 1 1
negative 0.1 7 1 9 6 9 3 9 5 9 0 7
negative 0.2 2 1 0 1 2 6 1 5 0 0 7
negative 0.2 6 6 1 3 3 8 5 3 4 8 1
negative 0.3 0 6 8 9 5 1 4 1 8 1 3
negative 0.3 4 2 9 0 6 7 1 8 9 0 8
44
equals
0.7 8 6 4 4 5 0 7 6 0 5 3
0.8 0 4 2 2 2 5 2 2 0 7 2
0.8 1 6 1 3 2 2 6 3 2 6 4
0.8 2 2 0 7 8 0 1 6 2 8 1
0.8 2 2 0 2 7 9 3 3 4 3 5
0.8 1 6 0 1 4 9 4 1 4 8 3
0.8 0 4 1 3 6 3 7 1 0 1
0.7 8 6 5 5 2 8 8 0 4 8 2
0.7 6 3 4 8 6 6 8 6 7 3 3
0.7 3 5 2 1 9 1 2 1 3 1 3
0.7 0 2 0 8 7 5 3 9 4 3 9
0.6 6 4 4 8 1 6 1 5 4 4 3
0.6 2 2 8 3 9 0 6 5 2 8 5
0.5 7 7 6 4 0 8 4 3 0 2 7
45
equals
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
46
equals
left parenthesis, 0.3 5 6 6 , 0.7 8 6 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 9 7 3 , 0.8 0 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 3 6 6 , 0.8 1 6 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 7 5 3 , 0.8 2 2 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 1 4 , 0.8 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 5 3 2 6 , 0.8 1 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 0 6 3 0 7 , 0.8 0 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 6 4 0 8 , 0.7 8 6 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 1 9 5 , 0.7 6 3 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 7 2 , 0.7 3 5 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 2 1 , 0.7 0 2 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 6 6 1 , 0.6 6 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 0 6 9 , 0.6 2 2 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 4 2 9 , 0.5 7 7 6 , right parenthesis
47
equals
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
odefinierad
48
equals
49
Points
50
equals
51
equals
52
equals
53
54
driven av
driven av
Skapa en ny graf
Exempel