equals
left parenthesis, negative 32.8 , 2.8 2 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 25 , 3.1 2 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 16.8 , 3.4 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 8 , 3.7 2 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 , 3.9 0 3 , right parenthesis
left parenthesis, 9.3 , 4.1 2 5 , right parenthesis
left parenthesis, 24.3 , 4.4 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, 41 , 4.7 2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 58.2 , 5.0 0 6 , right parenthesis
7
equals
left parenthesis, 62.2 , 2.8 2 4 , right parenthesis
left parenthesis, 73.2 , 3.1 2 5 , right parenthesis
left parenthesis, 84.7 , 3.4 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, 97.5 , 3.7 2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 105.4 , 3.9 0 3 , right parenthesis
left parenthesis, 116.5 , 4.1 2 5 , right parenthesis
left parenthesis, 137.3 , 4.4 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, 159.8 , 4.7 2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 183 , 5.0 0 6 , right parenthesis
8
9
10
11
вертикали кипение
12
аппроксимация
19
оси
27
36
при поддержке
при поддержке
Новый график
Примеры