"x" Subscript, 1 , Baselinex1 | "y" Subscript, 1 , Baseline 有图表。 要进行音频跟踪,按“Alt 键 + T”。y1 | |
| "T" left parenthesis, 0 , right parenthesisT0 | |
StartFraction, pi Over 12 , EndFractionπ12 | "T" left parenthesis, StartFraction, pi Over 12 , EndFraction , right parenthesisTπ12 | |
StartFraction, pi Over 6 , EndFractionπ6 | "T" left parenthesis, StartFraction, pi Over 6 , EndFraction , right parenthesisTπ6 | |
StartFraction, pi Over 4 , EndFractionπ4 | "T" left parenthesis, StartFraction, pi Over 4 , EndFraction , right parenthesisTπ4 | |
StartFraction, pi Over 3 , EndFractionπ3 | "T" left parenthesis, StartFraction, pi Over 3 , EndFraction , right parenthesisTπ3 | |
StartFraction, 5 pi Over 12 , EndFraction5π12 | "T" left parenthesis, StartFraction, 5 pi Over 12 , EndFraction , right parenthesisT5π12 | |
StartFraction, pi Over 2 , EndFractionπ2 | "T" left parenthesis, StartFraction, pi Over 2 , EndFraction , right parenthesisTπ2 | |
StartFraction, 7 pi Over 12 , EndFraction7π12 | "T" left parenthesis, StartFraction, 7 pi Over 12 , EndFraction , right parenthesisT7π12 | |
StartFraction, 2 pi Over 3 , EndFraction2π3 | "T" left parenthesis, StartFraction, 2 pi Over 3 , EndFraction , right parenthesisT2π3 | |
StartFraction, 3 pi Over 4 , EndFraction3π4 | "T" left parenthesis, StartFraction, 3 pi Over 4 , EndFraction , right parenthesisT3π4 | |
StartFraction, 5 pi Over 6 , EndFraction5π6 | "T" left parenthesis, StartFraction, 5 pi Over 6 , EndFraction , right parenthesisT5π6 | |
StartFraction, 11 pi Over 12 , EndFraction11π12 | "T" left parenthesis, StartFraction, 11 pi Over 12 , EndFraction , right parenthesisT11π12 | |
| "T" left parenthesis, pi , right parenthesisTπ | |
| | |