Expression 23: "b" Subscript, 1 , Baseline equals "A" Subscript, 1 , Baseline plus "a" Subscript, "b" , Baseline cosine "b" Subscript, "a" "c" , Baselineb1=A1+abcosbac
equals=
negative 1−1
negative 0.9 9 6 0 0 3 9 9 6 0 0 4−0.996003996004
negative 0.9 9 2 0 1 5 9 6 8 0 6 4−0.992015968064
negative 0.9 8 8 0 3 5 8 9 2 3 2 3−0.988035892323
negative 0.9 8 4 0 6 3 7 4 5 0 2−0.98406374502
negative 0.9 8 0 0 9 9 5 0 2 4 8 8−0.980099502488
negative 0.9 7 6 1 4 3 1 4 1 1 5 3−0.976143141153
negative 0.9 7 2 1 9 4 6 3 7 5 3 7−0.972194637537
negative 0.9 6 8 2 5 3 9 6 8 2 5 4−0.968253968254
negative 0.9 6 4 3 2 1 1 1 0 0 1−0.96432111001
negative 0.9 6 0 3 9 6 0 3 9 6 0 4−0.960396039604
negative 0.9 5 6 4 7 8 7 3 3 9 2 7−0.956478733927
negative 0.9 5 2 5 6 9 1 6 9 9 6−0.95256916996
negative 0.9 4 8 6 6 7 3 2 4 7 7 8−0.948667324778
negative 0.9 4 4 7 7 3 1 7 5 5 4 2−0.944773175542
1001 element list
23
Expression 24: "b" Subscript, 2 , Baseline equals "a" Subscript, "b" , Baseline sine "b" Subscript, "a" "c" , Baselineb2=absinbac
equals=
00
0.0 6 3 1 1 9 1 8 8 4 6 1 70.0631191884617
0.0 8 9 0 8 5 6 6 2 3 3 7 10.0890856623371
0.1 0 8 8 8 9 2 1 0 3 3 60.108889210336
0.1 2 5 4 8 3 2 0 9 1 4 50.125483209145
0.1 4 0 0 1 4 1 7 8 5 6 30.140014178563
0.1 5 3 0 7 1 3 8 9 5 0 80.153071389508
0.1 6 5 0 0 5 6 4 1 7 7 70.165005641777
0.1 7 6 0 4 5 9 8 6 80.1760459868
0.1 8 6 3 5 1 8 6 2 9 0 70.186351862907
0.1 9 6 0 3 9 6 0 3 9 60.19603960396
0.2 0 5 1 9 7 2 2 0 7 40.20519722074
0.2 1 3 8 9 3 2 3 5 8 9 50.213893235895
0.2 2 2 1 8 2 2 5 9 5 4 10.222182259541
0.2 3 0 1 0 8 6 6 5 3 3 10.230108665331
1001 element list
24
Graphs
Hide this folder from students.
25
Hidden Label: left parenthesis, "b" Subscript, 1 , Baseline , "b" Subscript, 2 , Baseline , right parenthesis left brace, "b" Subscript, 1 , Baseline less than or equal to "B" Subscript, 1 , Baseline , right braceb1,b2b1≤B1
Label
equals=
left parenthesis, negative 1 , 0 , right parenthesis−1,0
left parenthesis, negative 0.9 9 6 , 0.0 6 3 1 2 , right parenthesis−0.996,0.06312
left parenthesis, negative 0.9 9 2 , 0.0 8 9 0 9 , right parenthesis−0.992,0.08909
left parenthesis, negative 0.9 8 8 , 0.1 0 8 9 , right parenthesis−0.988,0.1089
left parenthesis, negative 0.9 8 4 1 , 0.1 2 5 5 , right parenthesis−0.9841,0.1255
left parenthesis, negative 0.9 8 0 1 , 0.1 4 , right parenthesis−0.9801,0.14
left parenthesis, negative 0.9 7 6 1 , 0.1 5 3 1 , right parenthesis−0.9761,0.1531
left parenthesis, negative 0.9 7 2 2 , 0.1 6 5 , right parenthesis−0.9722,0.165
left parenthesis, negative 0.9 6 8 3 , 0.1 7 6 , right parenthesis−0.9683,0.176
left parenthesis, negative 0.9 6 4 3 , 0.1 8 6 4 , right parenthesis−0.9643,0.1864
left parenthesis, negative 0.9 6 0 4 , 0.1 9 6 , right parenthesis−0.9604,0.196
left parenthesis, negative 0.9 5 6 5 , 0.2 0 5 2 , right parenthesis−0.9565,0.2052
left parenthesis, negative 0.9 5 2 6 , 0.2 1 3 9 , right parenthesis−0.9526,0.2139
left parenthesis, negative 0.9 4 8 7 , 0.2 2 2 2 , right parenthesis−0.9487,0.2222
left parenthesis, negative 0.9 4 4 8 , 0.2 3 0 1 , right parenthesis−0.9448,0.2301
1001 element list
26
Hidden Label: left parenthesis, "b" Subscript, 1 , Baseline , negative "b" Subscript, 2 , Baseline , right parenthesis left brace, "b" Subscript, 1 , Baseline less than or equal to "B" Subscript, 1 , Baseline , right braceb1,−b2b1≤B1
Label
equals=
left parenthesis, negative 1 , 0 , right parenthesis−1,0
left parenthesis, negative 0.9 9 6 , negative 0.0 6 3 1 2 , right parenthesis−0.996,−0.06312
left parenthesis, negative 0.9 9 2 , negative 0.0 8 9 0 9 , right parenthesis−0.992,−0.08909
left parenthesis, negative 0.9 8 8 , negative 0.1 0 8 9 , right parenthesis−0.988,−0.1089
left parenthesis, negative 0.9 8 4 1 , negative 0.1 2 5 5 , right parenthesis−0.9841,−0.1255
left parenthesis, negative 0.9 8 0 1 , negative 0.1 4 , right parenthesis−0.9801,−0.14
left parenthesis, negative 0.9 7 6 1 , negative 0.1 5 3 1 , right parenthesis−0.9761,−0.1531
left parenthesis, negative 0.9 7 2 2 , negative 0.1 6 5 , right parenthesis−0.9722,−0.165
left parenthesis, negative 0.9 6 8 3 , negative 0.1 7 6 , right parenthesis−0.9683,−0.176
left parenthesis, negative 0.9 6 4 3 , negative 0.1 8 6 4 , right parenthesis−0.9643,−0.1864
left parenthesis, negative 0.9 6 0 4 , negative 0.1 9 6 , right parenthesis−0.9604,−0.196
left parenthesis, negative 0.9 5 6 5 , negative 0.2 0 5 2 , right parenthesis−0.9565,−0.2052
left parenthesis, negative 0.9 5 2 6 , negative 0.2 1 3 9 , right parenthesis−0.9526,−0.2139
left parenthesis, negative 0.9 4 8 7 , negative 0.2 2 2 2 , right parenthesis−0.9487,−0.2222
left parenthesis, negative 0.9 4 4 8 , negative 0.2 3 0 1 , right parenthesis−0.9448,−0.2301
1001 element list
27
Expression 28: "y" equals StartRoot, left parenthesis, "R" minus "M" Subscript, 1 , Baseline , right parenthesis squared minus left parenthesis, "x" minus "M" Subscript, 1 , Baseline , right parenthesis squared , EndRooty=R−M12−x−M12
28
Expression 29: "y" equals negative StartRoot, left parenthesis, "R" minus "M" Subscript, 1 , Baseline , right parenthesis squared minus left parenthesis, "x" minus "M" Subscript, 1 , Baseline , right parenthesis squared , EndRooty=−R−M12−x−M12
29
Expression 30: left parenthesis, "R" cos "t" , "R" sin "t" , right parenthesisRcost,Rsint
00
domain t Minimum:
less than or equal to "t" less than or equal to≤t≤
domain t Maximum: 360360
30
Expression 31: polygon left parenthesis, "D" , "M" , right parenthesispolygonD,M
31
Expression 32: polygon left parenthesis, "B" , "M" , right parenthesispolygonB,M
32
Expression 33: polygon left parenthesis, "A" , "D" , right parenthesispolygonA,D
33
Expression 34: polygon left parenthesis, "A" , "B" , right parenthesispolygonA,B