equals
18
equals
19
equals
20
equals
21
equals
22
equals
negative 0.9 9 6 0 0 3 9 9 6 0 0 4
negative 0.9 9 2 0 1 5 9 6 8 0 6 4
negative 0.9 8 8 0 3 5 8 9 2 3 2 3
negative 0.9 8 4 0 6 3 7 4 5 0 2
negative 0.9 8 0 0 9 9 5 0 2 4 8 8
negative 0.9 7 6 1 4 3 1 4 1 1 5 3
negative 0.9 7 2 1 9 4 6 3 7 5 3 7
negative 0.9 6 8 2 5 3 9 6 8 2 5 4
negative 0.9 6 4 3 2 1 1 1 0 0 1
negative 0.9 6 0 3 9 6 0 3 9 6 0 4
negative 0.9 5 6 4 7 8 7 3 3 9 2 7
negative 0.9 5 2 5 6 9 1 6 9 9 6
negative 0.9 4 8 6 6 7 3 2 4 7 7 8
negative 0.9 4 4 7 7 3 1 7 5 5 4 2
23
equals
0.0 6 3 1 1 9 1 8 8 4 6 1 7
0.0 8 9 0 8 5 6 6 2 3 3 7 1
0.1 0 8 8 8 9 2 1 0 3 3 6
0.1 2 5 4 8 3 2 0 9 1 4 5
0.1 4 0 0 1 4 1 7 8 5 6 3
0.1 5 3 0 7 1 3 8 9 5 0 8
0.1 6 5 0 0 5 6 4 1 7 7 7
0.1 7 6 0 4 5 9 8 6 8
0.1 8 6 3 5 1 8 6 2 9 0 7
0.1 9 6 0 3 9 6 0 3 9 6
0.2 0 5 1 9 7 2 2 0 7 4
0.2 1 3 8 9 3 2 3 5 8 9 5
0.2 2 2 1 8 2 2 5 9 5 4 1
0.2 3 0 1 0 8 6 6 5 3 3 1
24
Graphs
25
equals
left parenthesis, negative 0.9 9 6 , 0.0 6 3 1 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 9 2 , 0.0 8 9 0 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 8 8 , 0.1 0 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 8 4 1 , 0.1 2 5 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 8 0 1 , 0.1 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 7 6 1 , 0.1 5 3 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 7 2 2 , 0.1 6 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 6 8 3 , 0.1 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 6 4 3 , 0.1 8 6 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 6 0 4 , 0.1 9 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 5 6 5 , 0.2 0 5 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 5 2 6 , 0.2 1 3 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 4 8 7 , 0.2 2 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 4 4 8 , 0.2 3 0 1 , right parenthesis
26
equals
left parenthesis, negative 0.9 9 6 , negative 0.0 6 3 1 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 9 2 , negative 0.0 8 9 0 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 8 8 , negative 0.1 0 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 8 4 1 , negative 0.1 2 5 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 8 0 1 , negative 0.1 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 7 6 1 , negative 0.1 5 3 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 7 2 2 , negative 0.1 6 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 6 8 3 , negative 0.1 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 6 4 3 , negative 0.1 8 6 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 6 0 4 , negative 0.1 9 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 5 6 5 , negative 0.2 0 5 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 5 2 6 , negative 0.2 1 3 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 4 8 7 , negative 0.2 2 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 4 4 8 , negative 0.2 3 0 1 , right parenthesis
27
28
29
0
less than or equal to "t" less than or equal to
30
31
32
33
34
Points
35
42
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples