equals
9
10
11
equals
2.0 7 1 9 6 4 7 5 7 8 9
4.1 4 3 9 2 9 5 1 5 7 9
6.2 1 5 8 9 4 2 7 3 6 8
8.2 8 7 8 5 9 0 3 1 5 7
10.3 5 9 8 2 3 7 8 9 5
12.4 3 1 7 8 8 5 4 7 4
14.5 0 3 7 5 3 3 0 5 3
16.5 7 5 7 1 8 0 6 3 1
18.6 4 7 6 8 2 8 2 1
20.7 1 9 6 4 7 5 7 8 9
22.7 9 1 6 1 2 3 3 6 8
24.8 6 3 5 7 7 0 9 4 7
26.9 3 5 5 4 1 8 5 2 6
29.0 0 7 5 0 6 6 1 0 5
12
13
equals
2.8 7 2 7 6 1 2 9 7 6 4
3.4 9 3 6 6 2 9 9 2 1 3
4.0 2 6 1 8 7 3 4 2 0 7
4.4 9 9 3 8 7 5 1 8 8 6
4.9 2 9 3 1 6 9 7 3 8 5
5.3 2 5 9 2 0 9 5 4 9 9
5.6 9 5 8 5 4 2 3 4 8 9
6.0 4 3 8 2 4 2 3 0 9 1
6.3 7 3 3 0 3 7 0 4 2 1
6.6 8 6 9 4 0 2 4 4 0 4
6.9 8 6 8 0 6 4 5 9 0 9
7.2 7 4 5 6 0 5 2 4 9 9
7.5 5 1 5 5 3 4 1 8 4 1
7.8 1 8 9 0 2 9 7 1 7 5
14
0
less than or equal to "t" less than or equal to
15
0
less than or equal to "t" less than or equal to
16
equals
undefined
2.8 7 2 7 6 1 2 9 7 6 4
4.0 2 6 1 8 7 3 4 2 0 7
4.9 2 9 3 1 6 9 7 3 8 5
5.6 9 5 8 5 4 2 3 4 8 9
6.3 7 3 3 0 3 7 0 4 2 1
6.9 8 6 8 0 6 4 5 9 0 9
7.5 5 1 5 5 3 4 1 8 4 1
8.0 7 7 5 4 6 4 7 8 7 9
8.5 7 1 7 8 1 7 1 2 4 8
9.0 3 9 3 7 8 0 9 5 2 3
9.4 8 4 2 1 4 0 6 0 4 4
9.9 0 9 3 1 1 0 4 2 8 7
10.3 1 7 0 7 6 9 5 4 2
10.7 0 9 4 6 7 4 1 5 9
17
equals
undefined
2.1
3.4 9 3 6 6 2 9 9 2 1 3
4.4 9 9 3 8 7 5 1 8 8 6
5.3 2 5 9 2 0 9 5 4 9 9
6.0 4 3 8 2 4 2 3 0 9 1
6.6 8 6 9 4 0 2 4 4 0 4
7.2 7 4 5 6 0 5 2 4 9 9
7.8 1 8 9 0 2 9 7 1 7 5
8.3 2 8 2 7 8 9 7 9 3 2
8.8 0 8 6 4 3 6 5 5 5 4
9.2 6 4 4 3 5 5 6 2 5 5
9.6 9 9 0 6 7 2 4 5 5 9
10.1 1 5 2 2 9 0 4 4 2
10.5 1 5 0 8 6 2 7 9 7
18
19
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples