equals
16
equals
17
equals
2.1 8 4 6 4 3 1 4 8 3 9
2.1 7 9 7 2 8 0 3 2 4 7
2.1 7 1 5 4 6 5 6 9 0 6
2.1 6 0 1 1 4 3 3 2 0 2
2.1 4 5 4 5 3 0 8 3 2 8
2.1 2 7 5 9 0 7 3 1 3 5
2.1 0 6 5 6 1 2 7 8 2 4
2.0 8 2 4 0 4 7 5 4 7
2.0 5 5 1 6 7 1 4 4 0 5
2.0 2 4 9 0 0 2 9 4 6 2
1.9 9 1 6 6 1 8 2 1 1
1.9 5 5 5 1 4 9 9 4 8
1.9 1 6 5 2 8 6 2 3 2 5
1.8 7 4 7 7 6 9 1 9 2 4
18
equals
2.5 0 8 5 1 3 1 9 7 8 5
2.5 8 3 5 0 3 3 7 5 3 8
2.6 5 8 2 0 7 7 8 4 5 4
2.7 3 2 4 8 4 2 2 1 2 3
2.8 0 6 1 9 1 2 9 6 0 3
2.8 7 9 1 8 8 7 0 3 3 5
2.9 5 1 3 3 7 4 8 8 4 6
3.0 2 2 5 0 0 3 1 2 0 5
3.0 9 2 5 4 1 7 1 1 6 4
3.1 6 1 3 2 8 3 5 9 4 5
3.2 2 8 7 2 9 3 1 6 1 9
3.2 9 4 6 1 6 2 8 0 3
3.3 5 8 8 6 3 8 3 2 2
3.4 2 1 3 4 9 6 7 3 0 2
19
equals
1.9 4 8 7 4 8 6 7 1 9 3
1.9 3 7 8 9 8 5 2 6 4 3
1.9 1 9 8 3 7 9 0 0 7 9
1.8 9 4 6 0 1 1 7 4 4 5
1.8 6 2 2 3 6 3 8 6 9 4
1.8 2 2 8 0 5 1 4 6 4 7
1.7 7 6 3 8 2 5 1 2 6 7
1.7 2 3 0 5 6 8 5 3 6 3
1.6 6 2 9 2 9 6 7 7 8
1.5 9 6 1 1 5 4 4 0 6 7
1.5 2 2 7 4 1 3 2 6 9 3
1.4 4 2 9 4 7 0 0 8 3 8
1.3 5 6 8 8 4 3 7 8 0 4
1.2 6 4 7 1 7 2 6 1 0 2
20
equals
0.1 1 5 8 5 6 9 4 8 8 8 9
0.2 8 1 3 9 8 1 7 9 6 4 9
0.4 4 6 3 0 8 5 7 5 1 3 9
0.6 1 0 2 7 4 2 1 9 0 4 7
0.7 7 2 9 8 2 9 9 3 4 5 3
0.9 3 4 1 2 5 1 7 2 9 5 4
1.0 9 3 3 9 4 0 1 4 2 6
1.2 5 0 4 8 6 3 4 0 0 6
1.4 0 5 1 0 3 1 1 6 2 1
1.5 5 6 9 5 0 0 2 0 8 7
1.7 0 5 7 3 8 0 0 4 8 3
1.8 5 1 1 8 3 8 4 1 7 2
1.9 9 3 0 1 0 6 6 7 1
2.1 3 0 9 4 8 5 0 5 5 6
21
Graphs
22
23
24
0
less than or equal to "t" less than or equal to
25
0
less than or equal to "t" less than or equal to
26
0
less than or equal to "t" less than or equal to
27
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
28
equals
29
equals
30
Points
31
39
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples