"x" Subscript, 1 , Baselinex1 | "y" Subscript, 1 , Baseliney1 | "z" Subscript, 1 , Baselinez1 | "x" Subscript, 2 , Baselinex2 | "y" Subscript, 2 , Baseliney2 | "z" Subscript, 2 , Baselinez2 | |
negative 11.2 3 5 8 6 5−11.235865 | negative 4.6 0 4 9 2 4−4.604924 | negative 5.8 6 6 0 0 1−5.866001 | negative 11.2 6 2 5 6 5−11.262565 | negative 4.8 4 2 3 8 4−4.842384 | negative 5.4 1 4 2 7 6−5.414276 | r1c7: |
negative 11.2 6 2 5 6 5−11.262565 | negative 4.8 4 2 3 8 4−4.842384 | negative 5.4 1 4 2 7 6−5.414276 | negative 11.2 9 1 8 8 5−11.291885 | negative 4.8 4 9 2 2 9−4.849229 | negative 5.4 1 8 2 2 9−5.418229 | r2c7: |
negative 11.2 9 1 8 8 5−11.291885 | negative 4.8 4 9 2 2 9−4.849229 | negative 5.4 1 8 2 2 9−5.418229 | negative 11.2 6 4 4 3 6−11.264436 | negative 4.6 1 3 5 1 5−4.613515 | negative 5.8 7 0 9 6−5.87096 | r3c7: |
negative 11.2 6 4 4 3 6−11.264436 | negative 4.6 1 3 5 1 5−4.613515 | negative 5.8 7 0 9 6−5.87096 | negative 11.2 3 5 8 6 5−11.235865 | negative 4.6 0 4 9 2 4−4.604924 | negative 5.8 6 6 0 0 1−5.866001 | r4c7: |
negative 11.3 8 8 7 4 3−11.388743 | negative 4.5 0 7 3 9 1−4.507391 | negative 5.2 2 0 8 7−5.22087 | negative 11.2 6 2 5 6 5−11.262565 | negative 4.8 4 2 3 8 4−4.842384 | negative 5.4 1 4 2 7 6−5.414276 | r5c7: |
negative 11.2 6 2 5 6 5−11.262565 | negative 4.8 4 2 3 8 4−4.842384 | negative 5.4 1 4 2 7 6−5.414276 | negative 11.2 3 5 8 6 5−11.235865 | negative 4.6 0 4 9 2 4−4.604924 | negative 5.8 6 6 0 0 1−5.866001 | r6c7: |
negative 11.2 3 5 8 6 5−11.235865 | negative 4.6 0 4 9 2 4−4.604924 | negative 5.8 6 6 0 0 1−5.866001 | negative 11.4 1 6 1 9 5−11.416195 | negative 4.2 3 3 1 7−4.23317 | negative 5.6 5 1 3 7−5.65137 | r7c7: |
5.9 5 9 9 8 15.959981 | negative 0.8 3 6 3 3 9−0.836339 | negative 1.2 7 6 7 5 1−1.276751 | 7.3 8 5 1 6 37.385163 | negative 0.9 5 3 7 2 8−0.953728 | negative 1.1 9 5 0 8−1.19508 | r997c7: |
7.3 8 5 1 6 37.385163 | negative 0.9 5 3 7 2 8−0.953728 | negative 1.1 9 5 0 8−1.19508 | 7.3 8 5 5 8 67.385586 | negative 1.1 8 4 9 9 5−1.184995 | negative 1.5 0 3 4 6 9−1.503469 | r998c7: |
7.3 8 5 5 8 67.385586 | negative 1.1 8 4 9 9 5−1.184995 | negative 1.5 0 3 4 6 9−1.503469 | 5.9 3 8 5 8 35.938583 | negative 1.0 9 6 2 0 1−1.096201 | negative 1.6 2 1 1 2 9−1.621129 | r999c7: |
5.9 3 8 5 8 35.938583 | negative 1.0 9 6 2 0 1−1.096201 | negative 1.6 2 1 1 2 9−1.621129 | 5.9 3 8 1 6 95.938169 | negative 0.8 6 5 5 6−0.86556 | negative 1.3 1 8 6 8 4−1.318684 | r1000c7: |
r1001c7: |
"x" Subscript, 3 , Baselinex3 | "y" Subscript, 3 , Baseliney3 | "z" Subscript, 3 , Baselinez3 | "x" Subscript, 4 , Baselinex4 | "y" Subscript, 4 , Baseliney4 | "z" Subscript, 4 , Baselinez4 | |
5.9 3 8 1 6 95.938169 | negative 0.8 6 5 5 6−0.86556 | negative 1.3 1 8 6 8 4−1.318684 | 5.9 5 9 9 8 15.959981 | negative 0.8 3 6 3 3 9−0.836339 | negative 1.2 7 6 7 5 1−1.276751 | r1c7: |
10.6 4 1 3 6 910.641369 | negative 2.6 8 2 3 7−2.68237 | negative 1.6 6 7 8 2 8−1.667828 | 10.6 4 1 3 610.64136 | negative 3.0 8 3 1 7 7−3.083177 | negative 1.6 5 9 5 6 7−1.659567 | r2c7: |
10.6 4 1 3 610.64136 | negative 3.0 8 3 1 7 7−3.083177 | negative 1.6 5 9 5 6 7−1.659567 | 7.3 8 6 2 2 47.386224 | negative 3.3 5 3 8 5 1−3.353851 | negative 1.9 7 1 7 4 5−1.971745 | r3c7: |
7.3 8 6 2 2 47.386224 | negative 3.3 5 3 8 5 1−3.353851 | negative 1.9 7 1 7 4 5−1.971745 | 7.3 8 6 2 3 37.386233 | negative 2.8 3 9 4 4 3−2.839443 | negative 1.9 8 0 8 8 9−1.980889 | r4c7: |
7.3 8 6 2 3 37.386233 | negative 2.8 3 9 4 4 3−2.839443 | negative 1.9 8 0 8 8 9−1.980889 | 10.6 4 1 3 6 910.641369 | negative 2.6 8 2 3 7−2.68237 | negative 1.6 6 7 8 2 8−1.667828 | r5c7: |
10.6 4 0 4 6 710.640467 | negative 1.2 7 2 8 9 2−1.272892 | negative 1.0 0 5 5 7 1−1.005571 | 10.6 4 0 8 2 110.640821 | negative 1.4 4 5 7 6 6−1.445766 | negative 1.2 6 5 7 1 7−1.265717 | r6c7: |
10.6 4 0 8 2 110.640821 | negative 1.4 4 5 7 6 6−1.445766 | negative 1.2 6 5 7 1 7−1.265717 | 7.3 8 5 5 8 67.385586 | negative 1.1 8 4 9 9 5−1.184995 | negative 1.5 0 3 4 6 9−1.503469 | r7c7: |
negative 10.2 0 2 9 1 7−10.202917 | negative 4.6 1 7 3 2 3−4.617323 | 2.0 5 1 8 0 52.051805 | negative 10.2 0 2 9 1 7−10.202917 | negative 4.0 9 8 3−4.0983 | 2.3 2 2 4 4 42.322444 | r997c7: |
negative 10.2 0 2 9 1 7−10.202917 | negative 4.0 9 8 3−4.0983 | 2.3 2 2 4 4 42.322444 | negative 13.3 5 5 5 1 7−13.355517 | negative 4.0 7 2 5 0 1−4.072501 | 2.1 6 3 2 8 22.163282 | r998c7: |
negative 13.3 5 5 5 1 7−13.355517 | negative 4.0 7 2 5 0 1−4.072501 | 2.1 6 3 2 8 22.163282 | negative 10.2 0 2 9 1 7−10.202917 | negative 4.6 1 7 3 2 3−4.617323 | 2.0 5 1 8 0 52.051805 | r999c7: |
negative 7.3 9 8 7 9 9−7.398799 | negative 5.1 1 9 9 2 4−5.119924 | 0.0 0 0 1 40.00014 | negative 7.3 9 8 7 9 9−7.398799 | negative 4.9 9 3 9 4 9−4.993949 | 0.9 2 8 7 6 50.928765 | r1000c7: |
r1001c7: |
"x" Subscript, 5 , Baselinex5 | "y" Subscript, 5 , Baseliney5 | "z" Subscript, 5 , Baselinez5 | "x" Subscript, 6 , Baselinex6 | "y" Subscript, 6 , Baseliney6 | "z" Subscript, 6 , Baselinez6 | |
negative 7.3 9 8 7 9 9−7.398799 | negative 4.9 9 3 9 4 9−4.993949 | 0.9 2 8 7 6 50.928765 | negative 10.1 8 0 9 1 9−10.180919 | negative 4.9 9 3 9 4 9−4.993949 | 0.9 4 6 6 8 40.946684 | r1c7: |
negative 10.1 8 0 9 1 9−10.180919 | negative 4.9 9 3 9 4 9−4.993949 | 0.9 4 6 6 8 40.946684 | negative 10.1 8 0 9 1 8−10.180918 | negative 5.1 1 9 9 2 4−5.119924 | negative 0.0 0 1 4 9 3−0.001493 | r2c7: |
negative 10.1 8 0 9 1 8−10.180918 | negative 5.1 1 9 9 2 4−5.119924 | negative 0.0 0 1 4 9 3−0.001493 | negative 7.3 9 8 7 9 9−7.398799 | negative 5.1 1 9 9 2 4−5.119924 | 0.0 0 0 1 40.00014 | r3c7: |
negative 7.3 9 8 7 9 9−7.398799 | negative 4.9 9 3 9 4 9−4.993949 | 0.9 2 8 7 6 50.928765 | negative 7.1 5 9 7 6−7.15976 | negative 4.7 6 4 2−4.7642 | 1.6 8 0 3 3 91.680339 | r4c7: |
negative 7.1 5 9 7 6−7.15976 | negative 4.7 6 4 2−4.7642 | 1.6 8 0 3 3 91.680339 | negative 7.3 9 8 7 9 9−7.398799 | negative 4.6 6 2 7 4 5−4.662745 | 2.0 1 2 2 2 92.012229 | r5c7: |
negative 7.3 9 8 7 9 9−7.398799 | negative 4.6 6 2 7 4 5−4.662745 | 2.0 1 2 2 2 92.012229 | negative 7.3 9 8 7 9 9−7.398799 | negative 4.9 9 3 9 4 9−4.993949 | 0.9 2 8 7 6 50.928765 | r6c7: |
negative 4.5 2 0 3 1 9−4.520319 | negative 5.1 1 9 9 2 3−5.119923 | 0.0 0 1 7 6 10.001761 | negative 4.5 2 0 3 1 8−4.520318 | negative 4.9 9 3 9 4 9−4.993949 | 0.9 2 8 7 6 50.928765 | r7c7: |
negative 9.4 9 2 3 6 8−9.492368 | negative 1.5 4 7 1 8 8−1.547188 | 1.2 1 8 9 7 31.218973 | negative 10.1 7 6 0 7 4−10.176074 | negative 1.7 7 1 8 4 6−1.771846 | 0.8 6 8 2 90.86829 | r997c7: |
negative 9.8 7 9 3 9 1−9.879391 | negative 1.5 1 5 3 6 2−1.515362 | 0.5 4 5 7 0 80.545708 | negative 9.8 9 5 4 5 3−9.895453 | negative 1.5 0 6 0 8 3−1.506083 | 0.2 0 0 2 6 60.200266 | r998c7: |
negative 9.8 9 5 4 5 3−9.895453 | negative 1.5 0 6 0 8 3−1.506083 | 0.2 0 0 2 6 60.200266 | negative 10.3 4 3 2 6 6−10.343266 | negative 1.7 4 6 3 1 3−1.746313 | negative 0.0 0 2 7 0 6−0.002706 | r999c7: |
negative 10.3 4 3 2 6 6−10.343266 | negative 1.7 4 6 3 1 3−1.746313 | negative 0.0 0 2 7 0 6−0.002706 | negative 10.1 7 6 0 7 4−10.176074 | negative 1.7 7 1 8 4 6−1.771846 | 0.8 6 8 2 90.86829 | r1000c7: |
r1001c7: |
"x" Subscript, 7 , Baselinex7 | "y" Subscript, 7 , Baseliney7 | "z" Subscript, 7 , Baselinez7 | "x" Subscript, 8 , Baselinex8 | "y" Subscript, 8 , Baseliney8 | "z" Subscript, 8 , Baselinez8 | |
negative 10.1 7 6 0 7 4−10.176074 | negative 1.7 7 1 8 4 6−1.771846 | 0.8 6 8 2 90.86829 | negative 9.8 7 9 3 9 1−9.879391 | negative 1.5 1 5 3 6 2−1.515362 | 0.5 4 5 7 0 80.545708 | r1c7: |
negative 9.3 6 3 3 7 1−9.363371 | negative 1.1 7 9 1 9 8−1.179198 | 0.4 6 9 1 0 60.469106 | negative 9.3 6 8 8 6 8−9.368868 | negative 1.1 7 2 5 7 4−1.172574 | 0.1 6 1 1 2 50.161125 | r2c7: |
negative 9.3 6 8 8 6 8−9.368868 | negative 1.1 7 2 5 7 4−1.172574 | 0.1 6 1 1 2 50.161125 | negative 9.5 9 7 6 0 4−9.597604 | negative 1.3 1 1 6 8 6−1.311686 | 0.1 6 1 0 4 10.161041 | r3c7: |
negative 9.5 9 7 6 0 4−9.597604 | negative 1.3 1 1 6 8 6−1.311686 | 0.1 6 1 0 4 10.161041 | negative 9.5 8 1 5 4−9.58154 | negative 1.3 2 0 9 6 4−1.320964 | 0.5 0 6 4 8 30.506483 | r4c7: |
negative 9.5 8 1 5 4−9.58154 | negative 1.3 2 0 9 6 4−1.320964 | 0.5 0 6 4 8 30.506483 | negative 9.3 6 3 3 7 1−9.363371 | negative 1.1 7 9 1 9 8−1.179198 | 0.4 6 9 1 0 60.469106 | r5c7: |
negative 8.1 8 6 6 1 7−8.186617 | negative 1.1 2 9 0 7 5−1.129075 | 1.7 5 5 6 6 51.755665 | negative 8.8 8 6 7−8.8867 | negative 1.3 5 5 9 6 2−1.355962 | 1.4 9 7 3 6 21.497362 | r6c7: |
negative 8.8 8 6 7−8.8867 | negative 1.3 5 5 9 6 2−1.355962 | 1.4 9 7 3 6 21.497362 | negative 8.4 1 1 5 5 6−8.411556 | negative 1.4 5 6 9 5−1.45695 | 1.9 1 5 6 3 61.915636 | r7c7: |
negative 7.1 5 3 7 7 9−7.153779 | negative 3.9 7 1 3 0 8−3.971308 | negative 10.2 5 8 2 6 1−10.258261 | negative 7.3 1 5 2 6 2−7.315262 | negative 4.0 9 6 4 9 6−4.096496 | negative 10.2 5 8 3 6 4−10.258364 | r997c7: |
negative 7.3 1 5 2 6 2−7.315262 | negative 4.0 9 6 4 9 6−4.096496 | negative 10.2 5 8 3 6 4−10.258364 | negative 7.3 4 8 0 6 1−7.348061 | negative 4.3 4 7 4 9 2−4.347492 | negative 6.4 2 9 9 5 1−6.429951 | r998c7: |
negative 7.3 4 8 0 6 1−7.348061 | negative 4.3 4 7 4 9 2−4.347492 | negative 6.4 2 9 9 5 1−6.429951 | negative 7.1 7 6 9 9 8−7.176998 | negative 4.2 2 2 8 5 8−4.222858 | negative 6.4 2 9 9 3 2−6.429932 | r999c7: |
negative 7.1 7 6 9 9 8−7.176998 | negative 4.2 2 2 8 5 8−4.222858 | negative 6.4 2 9 9 3 2−6.429932 | negative 7.1 5 3 7 7 9−7.153779 | negative 3.9 7 1 3 0 8−3.971308 | negative 10.2 5 8 2 6 1−10.258261 | r1000c7: |
r1001c7: |
"x" Subscript, 11 , Baselinex11 | "y" Subscript, 11 , Baseliney11 | "z" Subscript, 11 , Baselinez11 | "u" Subscript, 11 , Baselineu11 | "v" Subscript, 11 , Baselinev11 | "w" Subscript, 11 , Baselinew11 | |
7.4 0 5 3 1 77.405317 | negative 3.3 5 0 7 8 1−3.350781 | 1.9 8 3 6 2 41.983624 | 7.4 0 5 3 9 17.405391 | negative 3.8 4 4 5 1 2−3.844512 | 1.9 1 4 7 1 71.914717 | r1c7: |
7.4 0 5 3 9 17.405391 | negative 3.8 4 4 5 1 2−3.844512 | 1.9 1 4 7 1 71.914717 | 10.6 1 7 2 1 710.617217 | negative 3.4 6 5 5 8 7−3.465587 | 1.6 2 0 5 91.62059 | r2c7: |
10.6 1 7 2 9 310.617293 | negative 3.0 8 3 9 2 5−3.083925 | 1.6 7 9 0 7 21.679072 | 10.6 1 7 2 3 410.617234 | negative 2.6 8 2 3 5 5−2.682355 | 1.6 8 7 0 8 81.687088 | r3c7: |
10.6 1 7 2 3 410.617234 | negative 2.6 8 2 3 5 5−2.682355 | 1.6 8 7 0 8 81.687088 | 7.4 0 5 3 7 77.405377 | negative 2.8 3 7 1 2 4−2.837124 | 1.9 9 2 4 2 91.992429 | r4c7: |
7.4 0 5 3 7 77.405377 | negative 2.8 3 7 1 2 4−2.837124 | 1.9 9 2 4 2 91.992429 | 7.4 0 5 3 1 77.405317 | negative 3.3 5 0 7 8 1−3.350781 | 1.9 8 3 6 2 41.983624 | r5c7: |
7.4 0 5 3 1 77.405317 | negative 3.3 5 0 7 8 1−3.350781 | 1.9 8 3 6 2 41.983624 | 10.6 1 7 2 9 310.617293 | negative 3.0 8 3 9 2 5−3.083925 | 1.6 7 9 0 7 21.679072 | r6c7: |
10.6 1 7 2 1 110.617211 | negative 1.4 4 7 0 8 9−1.447089 | 1.2 8 9 1 0 31.289103 | 7.4 0 5 3 9 67.405396 | negative 1.1 8 9 6 1 9−1.189619 | 1.5 1 9 9 1 71.519917 | r7c7: |
15.7 1 5 9 4 615.715946 | negative 1.0 5 3 7 7−1.05377 | 0.2 4 3 9 30.24393 | 15.9 4 6 5 2 815.946528 | negative 1.0 9 1 0 3 3−1.091033 | 0.1 5 5 5 30.15553 | r997c7: |
18.2 7 6 3 5 618.276356 | 4.8 9 3 7 5 24.893752 | 0.1 6 3 0 2 80.163028 | 18.5 5 8 5 5 418.558554 | 4.9 0 1 2 3 74.901237 | 0.1 6 2 9 7 80.162978 | r998c7: |
18.5 5 8 5 5 418.558554 | 4.9 0 1 2 3 74.901237 | 0.1 6 2 9 7 80.162978 | 18.8 3 3 1 0 718.833107 | 4.9 0 1 1 2 54.901125 | 0.2 5 1 3 7 80.251378 | r999c7: |
18.8 3 3 1 0 718.833107 | 4.9 0 1 1 2 54.901125 | 0.2 5 1 3 7 80.251378 | 18.2 7 6 3 518.27635 | 4.8 9 3 6 44.89364 | 0.2 5 1 4 2 80.251428 | r1000c7: |
r1001c7: |
"x" Subscript, 12 , Baselinex12 | "y" Subscript, 12 , Baseliney12 | "z" Subscript, 12 , Baselinez12 | "u" Subscript, 12 , Baselineu12 | "v" Subscript, 12 , Baselinev12 | "w" Subscript, 12 , Baselinew12 | |
18.2 7 6 3 518.27635 | 4.8 9 3 6 44.89364 | 0.2 5 1 4 2 80.251428 | 18.2 7 6 3 5 618.276356 | 4.8 9 3 7 5 24.893752 | 0.1 6 3 0 2 80.163028 | r1c7: |
18.5 5 7 8 8 418.557884 | 4.9 0 1 8 5 54.901855 | negative 0.1 2 7 0 2 8−0.127028 | 18.2 7 5 7 1 518.275715 | 4.8 9 4 3 7 74.894377 | negative 0.1 2 9 4 4 5−0.129445 | r2c7: |
18.2 7 5 7 1 518.275715 | 4.8 9 4 3 7 74.894377 | negative 0.1 2 9 4 4 5−0.129445 | 18.2 7 6 4 4 918.276449 | 4.8 9 3 6 4 54.893645 | negative 0.2 1 7 8 4−0.21784 | r3c7: |
18.2 7 6 4 4 918.276449 | 4.8 9 3 6 4 54.893645 | negative 0.2 1 7 8 4−0.21784 | 18.8 3 3 1 8 118.833181 | 4.9 0 1 1 2 54.901125 | negative 0.2 1 5 4 2 2−0.215422 | r4c7: |
18.8 3 3 1 8 118.833181 | 4.9 0 1 1 2 54.901125 | negative 0.2 1 5 4 2 2−0.215422 | 18.5 5 7 8 8 418.557884 | 4.9 0 1 8 5 54.901855 | negative 0.1 2 7 0 2 8−0.127028 | r5c7: |
15.9 4 6 4 6 515.946465 | negative 1.0 9 0 9 4 4−1.090944 | negative 0.1 1 5 2 0 8−0.115208 | 16.2 2 1 3 6 516.221365 | negative 1.0 9 1 1 5 9−1.091159 | negative 0.2 0 3 6 0 7−0.203607 | r6c7: |
16.2 2 1 3 6 516.221365 | negative 1.0 9 1 1 5 9−1.091159 | negative 0.2 0 3 6 0 7−0.203607 | 15.7 1 6 0 7 915.716079 | negative 1.0 5 3 7 7−1.05377 | negative 0.2 0 3 6 0 7−0.203607 | r7c7: |
negative 10.7 9 1 9 6 8−10.791968 | negative 2.8 9 4 4 7 8−2.894478 | negative 7.6 5 5 6 6 9−7.655669 | negative 10.7 9 0 9 0 7−10.790907 | negative 2.8 7 9 0 3 1−2.879031 | negative 7.7 3 2 7 1 1−7.732711 | r997c7: |
negative 10.7 9 0 9 0 7−10.790907 | negative 2.8 7 9 0 3 1−2.879031 | negative 7.7 3 2 7 1 1−7.732711 | negative 10.8 6 1 3 9 8−10.861398 | negative 2.8 8 9 3 0 5−2.889305 | negative 7.7 3 5 8 5−7.73585 | r998c7: |
negative 10.8 6 1 3 9 8−10.861398 | negative 2.8 8 9 3 0 5−2.889305 | negative 7.7 3 5 8 5−7.73585 | negative 10.8 6 2 6 8 5−10.862685 | negative 2.9 0 8 0 7 3−2.908073 | negative 7.6 6 1 9 4 6−7.661946 | r999c7: |
negative 10.9 7 6 5 8−10.97658 | negative 3.0 0 5 3 1 3−3.005313 | negative 7.5 6 5 1 4−7.56514 | negative 10.8 6 4 7 1 4−10.864714 | negative 2.9 3 7 6 4 1−2.937641 | negative 7.5 1 4 1 3 8−7.514138 | r1000c7: |
r1001c7: |
"x" Subscript, 20 , Baselinex20 | "y" Subscript, 20 , Baseliney20 | "z" Subscript, 20 , Baselinez20 | "u" Subscript, 20 , Baselineu20 | "v" Subscript, 20 , Baselinev20 | "w" Subscript, 20 , Baselinew20 | |
negative 12.2 5 0 7 7 7−12.250777 | negative 3.1 8 9 1 2−3.18912 | 7.5 8 4 7 1 37.584713 | negative 11.8 3 0 6 6 2−11.830662 | negative 3.1 4 2 7 5 5−3.142755 | 7.4 4 2 0 1 57.442015 | r1c7: |
negative 11.8 3 0 6 6 2−11.830662 | negative 3.1 4 2 7 5 5−3.142755 | 7.4 4 2 0 1 57.442015 | negative 11.8 3 0 6 6 2−11.830662 | negative 3.2 6 0 7 7 6−3.260776 | 7.4 2 3 3 2 37.423323 | r2c7: |
negative 11.8 3 0 6 6 2−11.830662 | negative 3.2 6 0 7 7 6−3.260776 | 7.4 2 3 3 2 37.423323 | negative 12.2 5 0 7 7 7−12.250777 | negative 3.2 6 0 7 7 6−3.260776 | 7.5 7 3 3 6 57.573365 | r3c7: |
negative 12.2 5 0 7 7 7−12.250777 | negative 3.2 6 0 7 7 6−3.260776 | 7.5 7 3 3 6 57.573365 | negative 12.2 5 0 7 7 7−12.250777 | negative 3.1 8 9 1 2−3.18912 | 7.5 8 4 7 1 37.584713 | r4c7: |
negative 12.2 5 0 7 7 7−12.250777 | negative 3.1 2 4 4 7 9−3.124479 | 7.6 1 7 6 57.61765 | negative 11.8 3 0 6 6 2−11.830662 | negative 3.0 3 6 2 8 7−3.036287 | 7.4 9 6 2 6 37.496263 | r5c7: |
negative 11.8 3 0 6 6 2−11.830662 | negative 3.0 3 6 2 8 7−3.036287 | 7.4 9 6 2 6 37.496263 | negative 11.8 3 0 6 6 2−11.830662 | negative 3.1 4 2 7 5 5−3.142755 | 7.4 4 2 0 1 57.442015 | r6c7: |
negative 11.8 3 0 6 6 2−11.830662 | negative 3.1 4 2 7 5 5−3.142755 | 7.4 4 2 0 1 57.442015 | negative 12.2 5 0 7 7 7−12.250777 | negative 3.1 8 9 1 2−3.18912 | 7.5 8 4 7 1 37.584713 | r7c7: |
negative 11.3 3 2 5 9 7−11.332597 | negative 4.9 5 1 7 4−4.95174 | 4.7 2 0 8 4 84.720848 | negative 11.3 1 7 6 3 7−11.317637 | negative 5.0 5 7 8 5 2−5.057852 | 4.7 8 2 1 1 34.782113 | r997c7: |
negative 11.3 1 7 6 3 7−11.317637 | negative 5.0 5 7 8 5 2−5.057852 | 4.7 8 2 1 1 34.782113 | negative 11.3 2 4 4 3 7−11.324437 | negative 5.0 4 6 7 6 2−5.046762 | 4.7 1 4 4 5 34.714453 | r998c7: |
negative 11.3 2 4 4 3 7−11.324437 | negative 5.0 4 6 7 6 2−5.046762 | 4.7 1 4 4 5 34.714453 | negative 11.3 2 5 6 2 6−11.325626 | negative 5.0 1 7 7 6−5.01776 | 4.6 9 7 7 0 94.697709 | r999c7: |
negative 11.3 2 5 6 2 6−11.325626 | negative 5.0 1 7 7 6−5.01776 | 4.6 9 7 7 0 94.697709 | negative 11.3 3 2 5 9 7−11.332597 | negative 4.9 5 1 7 4−4.95174 | 4.7 2 0 8 4 84.720848 | r1000c7: |
r1001c7: |
"x" Subscript, 21 , Baselinex21 | "y" Subscript, 21 , Baseliney21 | "z" Subscript, 21 , Baselinez21 | "u" Subscript, 21 , Baselineu21 | "v" Subscript, 21 , Baselinev21 | "w" Subscript, 21 , Baselinew21 | |
negative 11.4 1 8 8 0 4−11.418804 | negative 4.0 8 3 8 6 8−4.083868 | 5.9 4 7 4 2 25.947422 | negative 11.2 3 3 7 3 1−11.233731 | negative 4.4 2 2 6 8 8−4.422688 | 6.1 4 3 0 4 16.143041 | r1c7: |
negative 11.2 3 3 7 3 1−11.233731 | negative 4.4 2 2 6 8 8−4.422688 | 6.1 4 3 0 4 16.143041 | negative 11.2 3 5 8 6 5−11.235865 | negative 4.6 0 4 9 2 4−4.604924 | 5.8 6 6 4 9 15.866491 | r2c7: |
negative 11.2 3 5 8 6 5−11.235865 | negative 4.6 0 4 9 2 4−4.604924 | 5.8 6 6 4 9 15.866491 | negative 11.4 1 6 1 9 5−11.416195 | negative 4.2 3 3 1 7−4.23317 | 5.6 5 1 8 65.65186 | r3c7: |
negative 11.4 1 6 1 9 5−11.416195 | negative 4.2 3 3 1 7−4.23317 | 5.6 5 1 8 65.65186 | negative 11.4 1 8 8 0 4−11.418804 | negative 4.0 8 3 8 6 8−4.083868 | 5.9 4 7 4 2 25.947422 | r4c7: |
negative 11.4 1 8 8 0 4−11.418804 | negative 4.0 8 3 8 6 8−4.083868 | 5.9 4 7 4 2 25.947422 | negative 11.2 8 0 3 9 9−11.280399 | negative 3.3 0 8 2 0 1−3.308201 | 7.6 2 1 9 3 77.621937 | r5c7: |
negative 11.2 8 0 3 9 9−11.280399 | negative 3.3 0 8 2 0 1−3.308201 | 7.6 2 1 9 3 77.621937 | negative 11.2 3 3 7 3 1−11.233731 | negative 4.4 2 2 6 8 8−4.422688 | 6.1 4 3 0 4 16.143041 | r6c7: |
negative 11.2 3 3 7 3 1−11.233731 | negative 4.4 2 2 6 8 8−4.422688 | 6.1 4 3 0 4 16.143041 | negative 11.4 1 8 8 0 4−11.418804 | negative 4.0 8 3 8 6 8−4.083868 | 5.9 4 7 4 2 25.947422 | r7c7: |
negative 11.4 1 6 1 9 5−11.416195 | negative 4.6 3 9 4 6 6−4.639466 | 9.7 2 4 0 5 79.724057 | negative 11.2 3 5 8 6 5−11.235865 | negative 4.2 6 7 7 1 3−4.267713 | 9.9 3 8 6 99.93869 | r237c7: |
negative 11.2 3 5 8 6 5−11.235865 | negative 4.2 6 7 7 1 3−4.267713 | 9.9 3 8 6 99.93869 | negative 11.2 6 2 5 6 5−11.262565 | negative 4.5 4 0 1 8 9−4.540189 | 10.3 7 0 1 9 910.370199 | r238c7: |
negative 11.2 6 2 5 6 5−11.262565 | negative 4.5 4 0 1 8 9−4.540189 | 10.3 7 0 1 9 910.370199 | negative 11.3 8 8 7 4 3−11.388743 | negative 4.8 7 5 1 8−4.87518 | 10.1 7 6 7 8 910.176789 | r239c7: |
negative 11.3 8 8 7 4 3−11.388743 | negative 4.8 7 5 1 8−4.87518 | 10.1 7 6 7 8 910.176789 | negative 11.4 1 6 1 9 5−11.416195 | negative 4.6 3 9 4 6 6−4.639466 | 9.7 2 4 0 5 79.724057 | r240c7: |
r241c7: |