Expression 12: "t" Subscript, 1 , Baseline equals StartFraction, left parenthesis, "a" minus "b" , right parenthesis Over 2 "R" , EndFractiont1=a−b2R
equals=
negative 0.5 9 6 5 5 7 3 0 3 4 3 6−0.596557303436
negative 0.5 8 9 7 8 1 8 9 2 4 9 3−0.589781892493
negative 0.5 8 3 0 3 7 0 6 6 0 1 6−0.583037066016
negative 0.5 7 6 3 2 2 1 1 0 7 5 6−0.576322110756
negative 0.5 6 9 6 3 6 3 3 4 4 7 5−0.569636334475
negative 0.5 6 2 9 7 9 0 6 5 0 3−0.56297906503
negative 0.5 5 6 3 4 9 6 4 9 5 1−0.55634964951
negative 0.5 4 9 7 4 7 4 5 3 4 2−0.54974745342
negative 0.5 4 3 1 7 1 8 5 9 9 0 1−0.543171859901
negative 0.5 3 6 6 2 2 2 6 8 9 9 9−0.536622268999
negative 0.5 3 0 0 9 8 0 9 6 9 6 6−0.530098096966
negative 0.5 2 3 5 9 8 7 7 5 5 9 8−0.523598775598
negative 0.5 1 7 1 2 3 7 5 1 6 1−0.51712375161
negative 0.5 1 0 6 7 2 4 8 6 0 3 2−0.510672486032
negative 0.5 0 4 2 4 4 4 5 3 6 4 9−0.504244453649
201 element list
12
Expression 13: "x" Subscript, 1 , Baseline equals "L" sine "t" Subscript, 1 , Baselinex1=Lsint1
Expression 15: "s" equals StartAbsoluteValue, "a" left bracket, "x" times 100 , right bracket minus "a" left bracket, "x" times 100 plus 1 , right bracket , EndAbsoluteValue times 10s=ax·100−ax·100+1·10