equals
21
equals
22
equals
negative 3.3 5 1 7
negative 3.2 7 3 4
negative 3.1 9 5 1
negative 3.1 1 6 8
negative 3.0 3 8 5
negative 2.9 6 0 2
negative 2.8 8 1 9
negative 2.8 0 3 6
negative 2.7 2 5 3
negative 2.6 4 7
negative 2.5 6 8 7
negative 2.4 9 0 4
negative 2.4 1 2 1
negative 2.3 3 3 8
23
equals
5.1 3 5 5
5.1 2 1
5.1 0 6 5
5.0 9 2
5.0 7 7 5
5.0 6 3
5.0 4 8 5
5.0 3 4
5.0 1 9 5
5.0 0 5
4.9 9 0 5
4.9 7 6
4.9 6 1 5
4.9 4 7
24
equals
25
equals
26
equals
4.4 2 6 6
4.4 5 3 2
4.4 7 9 8
4.5 0 6 4
4.5 3 3
4.5 5 9 6
4.5 8 6 2
4.6 1 2 8
4.6 3 9 4
4.6 6 6
4.6 9 2 6
4.7 1 9 2
4.7 4 5 8
4.7 7 2 4
27
equals
3.6 2 8 1
3.5 5 6 2
3.4 8 4 3
3.4 1 2 4
3.3 4 0 5
3.2 6 8 6
3.1 9 6 7
3.1 2 4 8
3.0 5 2 9
2.9 8 1
2.9 0 9 1
2.8 3 7 2
2.7 6 5 3
2.6 9 3 4
28
equals
29
equals
30
equals
negative 7.1 5 3 5 9 7
negative 7.0 7 6 3 8 8
negative 6.9 9 8 3 7 3
negative 6.9 1 9 5 5 2
negative 6.8 3 9 9 2 5
negative 6.7 5 9 4 9 2
negative 6.6 7 8 2 5 3
negative 6.5 9 6 2 0 8
negative 6.5 1 3 3 5 7
negative 6.4 2 9 7
negative 6.3 4 5 2 3 7
negative 6.2 5 9 9 6 8
negative 6.1 7 3 8 9 3
negative 6.0 8 7 0 1 2
31
equals
negative 4.4 2 5 7 2 2
negative 4.2 3 3 6 8 8
negative 4.0 4 3 8 9 8
negative 3.8 5 6 3 5 2
negative 3.6 7 1 0 5
negative 3.4 8 7 9 9 2
negative 3.3 0 7 1 7 8
negative 3.1 2 8 6 0 8
negative 2.9 5 2 2 8 2
negative 2.7 7 8 2
negative 2.6 0 6 3 6 2
negative 2.4 3 6 7 6 8
negative 2.2 6 9 4 1 8
negative 2.1 0 4 3 1 2
32
equals
33
equals
34
equals
negative 3.2 7 3 9 1 7
negative 3.1 1 8 8 6 8
negative 2.9 6 4 8 5 3
negative 2.8 1 1 8 7 2
negative 2.6 5 9 9 2 5
negative 2.5 0 9 0 1 2
negative 2.3 5 9 1 3 3
negative 2.2 1 0 2 8 8
negative 2.0 6 2 4 7 7
negative 1.9 1 5 7
negative 1.7 6 9 9 5 7
negative 1.6 2 5 2 4 8
negative 1.4 8 1 5 7 3
negative 1.3 3 8 9 3 2
35
equals
5.1 2 0 4 2 6
5.0 8 9 7 0 4
5.0 5 7 8 3 4
5.0 2 4 8 1 6
4.9 9 0 6 5
4.9 5 5 3 3 6
4.9 1 8 8 7 4
4.8 8 1 2 6 4
4.8 4 2 5 0 6
4.8 0 2 6
4.7 6 1 5 4 6
4.7 1 9 3 4 4
4.6 7 5 9 9 4
4.6 3 1 4 9 6
36
equals
37
equals
38
equals
negative 7.1 1 4 8 0 0 2
negative 6.9 9 7 2 3 7 6
negative 6.8 7 7 3 6 7 4
negative 6.7 5 5 2 4 4 8
negative 6.6 3 0 9 2 5
negative 6.5 0 4 4 6 3 2
negative 6.3 7 5 9 1 4 6
negative 6.2 4 5 3 3 4 4
negative 6.1 1 2 7 7 7 8
negative 5.9 7 8 3
negative 5.8 4 1 9 5 6 2
negative 5.7 0 3 8 0 1 6
negative 5.5 6 3 8 9 1 4
negative 5.4 2 2 2 8 0 8
39
equals
negative 4.3 3 0 2 6 0 5 2
negative 4.0 4 7 2 2 0 1 6
negative 3.7 7 0 8 4 6 0 4
negative 3.5 0 1 1 0 5 2 8
negative 3.2 3 7 9 6 5
negative 2.9 8 1 3 9 2 3 2
negative 2.7 3 1 3 5 4 3 6
negative 2.4 8 7 8 1 8 2 4
negative 2.2 5 0 7 5 1 0 8
negative 2.0 2 0 1 2
negative 1.7 9 5 8 9 2 1 2
negative 1.5 7 8 0 3 4 5 6
negative 1.3 6 6 5 1 4 4 4
negative 1.1 6 1 2 9 8 8 8
40
Sliders
41
Points
50
64
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples