Expression 29: "x" Subscript, 4 , Baseline equals "x" Subscript, 1 , Baseline plus "d" left parenthesis, "x" Subscript, 2 , Baseline minus "x" Subscript, 1 , Baseline , right parenthesisx4=x1+dx2−x1
equals=
4.44.4
29
Expression 30: "y" Subscript, 4 , Baseline equals "y" Subscript, 1 , Baseline plus "d" left parenthesis, "y" Subscript, 2 , Baseline minus "y" Subscript, 1 , Baseline , right parenthesisy4=y1+dy2−y1
equals=
3.73.7
30
Expression 31: "X" Subscript, 4 , Baseline equals "X" Subscript, 1 , Baseline plus "D" left parenthesis, "X" Subscript, 2 , Baseline minus "X" Subscript, 1 , Baseline , right parenthesisX4=X1+DX2−X1
equals=
negative 7.2 3−7.23
negative 7.1 5 3 5 9 7−7.153597
negative 7.0 7 6 3 8 8−7.076388
negative 6.9 9 8 3 7 3−6.998373
negative 6.9 1 9 5 5 2−6.919552
negative 6.8 3 9 9 2 5−6.839925
negative 6.7 5 9 4 9 2−6.759492
negative 6.6 7 8 2 5 3−6.678253
negative 6.5 9 6 2 0 8−6.596208
negative 6.5 1 3 3 5 7−6.513357
negative 6.4 2 9 7−6.4297
negative 6.3 4 5 2 3 7−6.345237
negative 6.2 5 9 9 6 8−6.259968
negative 6.1 7 3 8 9 3−6.173893
negative 6.0 8 7 0 1 2−6.087012
101 element list
31
Expression 32: "Y" Subscript, 4 , Baseline equals "Y" Subscript, 1 , Baseline plus "D" left parenthesis, "Y" Subscript, 2 , Baseline minus "Y" Subscript, 1 , Baseline , right parenthesisY4=Y1+DY2−Y1
equals=
negative 4.6 2−4.62
negative 4.4 2 5 7 2 2−4.425722
negative 4.2 3 3 6 8 8−4.233688
negative 4.0 4 3 8 9 8−4.043898
negative 3.8 5 6 3 5 2−3.856352
negative 3.6 7 1 0 5−3.67105
negative 3.4 8 7 9 9 2−3.487992
negative 3.3 0 7 1 7 8−3.307178
negative 3.1 2 8 6 0 8−3.128608
negative 2.9 5 2 2 8 2−2.952282
negative 2.7 7 8 2−2.7782
negative 2.6 0 6 3 6 2−2.606362
negative 2.4 3 6 7 6 8−2.436768
negative 2.2 6 9 4 1 8−2.269418
negative 2.1 0 4 3 1 2−2.104312
101 element list
32
Expression 33: "x" Subscript, 5 , Baseline equals "x" Subscript, 2 , Baseline plus "d" left parenthesis, "x" Subscript, 3 , Baseline minus "x" Subscript, 2 , Baseline , right parenthesisx5=x2+dx3−x2
equals=
7.0 67.06
33
Expression 34: "y" Subscript, 5 , Baseline equals "y" Subscript, 2 , Baseline plus "d" left parenthesis, "y" Subscript, 3 , Baseline minus "y" Subscript, 2 , Baseline , right parenthesisy5=y2+dy3−y2
equals=
negative 3.4 9−3.49
34
Expression 35: "X" Subscript, 5 , Baseline equals "X" Subscript, 2 , Baseline plus "D" left parenthesis, "X" Subscript, 3 , Baseline minus "X" Subscript, 2 , Baseline , right parenthesisX5=X2+DX3−X2
equals=
negative 3.4 3−3.43
negative 3.2 7 3 9 1 7−3.273917
negative 3.1 1 8 8 6 8−3.118868
negative 2.9 6 4 8 5 3−2.964853
negative 2.8 1 1 8 7 2−2.811872
negative 2.6 5 9 9 2 5−2.659925
negative 2.5 0 9 0 1 2−2.509012
negative 2.3 5 9 1 3 3−2.359133
negative 2.2 1 0 2 8 8−2.210288
negative 2.0 6 2 4 7 7−2.062477
negative 1.9 1 5 7−1.9157
negative 1.7 6 9 9 5 7−1.769957
negative 1.6 2 5 2 4 8−1.625248
negative 1.4 8 1 5 7 3−1.481573
negative 1.3 3 8 9 3 2−1.338932
101 element list
35
Expression 36: "Y" Subscript, 5 , Baseline equals "Y" Subscript, 2 , Baseline plus "D" left parenthesis, "Y" Subscript, 3 , Baseline minus "Y" Subscript, 2 , Baseline , right parenthesisY5=Y2+DY3−Y2
equals=
5.1 55.15
5.1 2 0 4 2 65.120426
5.0 8 9 7 0 45.089704
5.0 5 7 8 3 45.057834
5.0 2 4 8 1 65.024816
4.9 9 0 6 54.99065
4.9 5 5 3 3 64.955336
4.9 1 8 8 7 44.918874
4.8 8 1 2 6 44.881264
4.8 4 2 5 0 64.842506
4.8 0 2 64.8026
4.7 6 1 5 4 64.761546
4.7 1 9 3 4 44.719344
4.6 7 5 9 9 44.675994
4.6 3 1 4 9 64.631496
101 element list
36
Expression 37: "x" Subscript, 6 , Baseline equals "x" Subscript, 4 , Baseline plus "d" left parenthesis, "x" Subscript, 5 , Baseline minus "x" Subscript, 4 , Baseline , right parenthesisx6=x4+dx5−x4
equals=
7.0 67.06
37
Expression 38: "y" Subscript, 6 , Baseline equals "y" Subscript, 4 , Baseline plus "d" left parenthesis, "y" Subscript, 5 , Baseline minus "y" Subscript, 4 , Baseline , right parenthesisy6=y4+dy5−y4
equals=
negative 3.4 9−3.49
38
Expression 39: "X" Subscript, 6 , Baseline equals "X" Subscript, 4 , Baseline plus "D" left parenthesis, "X" Subscript, 5 , Baseline minus "X" Subscript, 4 , Baseline , right parenthesisX6=X4+DX5−X4
equals=
negative 7.2 3−7.23
negative 7.1 1 4 8 0 0 2−7.1148002
negative 6.9 9 7 2 3 7 6−6.9972376
negative 6.8 7 7 3 6 7 4−6.8773674
negative 6.7 5 5 2 4 4 8−6.7552448
negative 6.6 3 0 9 2 5−6.630925
negative 6.5 0 4 4 6 3 2−6.5044632
negative 6.3 7 5 9 1 4 6−6.3759146
negative 6.2 4 5 3 3 4 4−6.2453344
negative 6.1 1 2 7 7 7 8−6.1127778
negative 5.9 7 8 3−5.9783
negative 5.8 4 1 9 5 6 2−5.8419562
negative 5.7 0 3 8 0 1 6−5.7038016
negative 5.5 6 3 8 9 1 4−5.5638914
negative 5.4 2 2 2 8 0 8−5.4222808
101 element list
39
Expression 40: "Y" Subscript, 6 , Baseline equals "Y" Subscript, 4 , Baseline plus "D" left parenthesis, "Y" Subscript, 5 , Baseline minus "Y" Subscript, 4 , Baseline , right parenthesisY6=Y4+DY5−Y4