equals
undefined
left parenthesis, 2 , negative 1.4 4 3 , right parenthesis
left parenthesis, 3 , negative 0.9 1 0 2 , right parenthesis
left parenthesis, 4 , negative 0.7 2 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 5 , negative 0.6 2 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 6 , negative 0.5 5 8 1 , right parenthesis
left parenthesis, 7 , negative 0.5 1 3 9 , right parenthesis
left parenthesis, 8 , negative 0.4 8 0 9 , right parenthesis
left parenthesis, 9 , negative 0.4 5 5 1 , right parenthesis
left parenthesis, 10 , negative 0.4 3 4 3 , right parenthesis
left parenthesis, 11 , negative 0.4 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 12 , negative 0.4 0 2 4 , right parenthesis
left parenthesis, 13 , negative 0.3 8 9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 14 , negative 0.3 7 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 15 , negative 0.3 6 9 3 , right parenthesis
4
equals
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
6
equals
undefined
left parenthesis, 2 , 1.4 4 3 , right parenthesis
left parenthesis, 3 , 0.9 1 0 2 , right parenthesis
left parenthesis, 4 , 0.7 2 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 5 , 0.6 2 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 6 , 0.5 5 8 1 , right parenthesis
left parenthesis, 7 , 0.5 1 3 9 , right parenthesis
left parenthesis, 8 , 0.4 8 0 9 , right parenthesis
left parenthesis, 9 , 0.4 5 5 1 , right parenthesis
left parenthesis, 10 , 0.4 3 4 3 , right parenthesis
left parenthesis, 11 , 0.4 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 12 , 0.4 0 2 4 , right parenthesis
left parenthesis, 13 , 0.3 8 9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 14 , 0.3 7 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 15 , 0.3 6 9 3 , right parenthesis
7
8
9
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples