Black Lift compensation
10
11
12
equals
0.0 7 9 1 8 1 2 4 6 0 4 7 6
0.1 1 3 9 4 3 3 5 2 3 0 7
0.1 4 6 1 2 8 0 3 5 6 7 8
0.1 7 6 0 9 1 2 5 9 0 5 6
0.2 0 4 1 1 9 9 8 2 6 5 6
0.2 3 0 4 4 8 9 2 1 3 7 8
0.2 5 5 2 7 2 5 0 5 1 0 3
0.2 7 8 7 5 3 6 0 0 9 5 3
0.3 0 1 0 2 9 9 9 5 6 6 4
0.3 2 2 2 1 9 2 9 4 7 3 4
0.3 4 2 4 2 2 6 8 0 8 2 2
0.3 6 1 7 2 7 8 3 6 0 1 8
0.3 8 0 2 1 1 2 4 1 7 1 2
0.3 9 7 9 4 0 0 0 8 6 7 2
13
68 more rows
14
equals
0.0 0 3 2 7 6 9 2 0 4 6 1 8 5
0.0 0 6 4 1 1 8 9 6 4 7 1 1 3
0.0 1 0 6 8 6 2 0 4 0 1 8 8
0.0 1 6 0 7 3 0 0 7 5 3 5 9
0.0 2 2 5 2 0 9 1 8 1 6 7 5
0.0 2 9 9 6 6 7 4 9 1 2 4 4
0.0 3 8 3 4 2 8 5 8 2 0 0 2
0.0 4 7 5 8 1 3 5 2 4 1 2 5
0.0 5 7 6 1 6 4 4 3 6 0 8 2
0.0 6 8 3 8 5 7 0 3 0 2 7
0.0 7 9 8 3 0 6 5 7 5 8 0 9
0.0 9 0 8 6 4 7 4 4 7 3 9 6
0.1 0 1 5 9 9 7 7 8 0 5 6
0.1 1 2 5 9 8 1 3 2 7 1 5
15
68 more rows
16
17
18
19
20
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples