10
equals
2.0 2 2 1 9 1 6 8 2 3 1
3.1 1 7 6 3 6 7 9 7 3 2
4.2 1 3 0 8 1 9 1 2 3 3
5.3 0 8 5 2 7 0 2 7 3 4
6.4 0 3 9 7 2 1 4 2 3 5
7.4 9 9 4 1 7 2 5 7 3 6
8.5 9 4 8 6 2 3 7 2 3 7
9.6 9 0 3 0 7 4 8 7 3 8
10.7 8 5 7 5 2 6 0 2 4
11.8 8 1 1 9 7 7 1 7 4
11
equals
left parenthesis, 2.0 2 2 , 1.9 4 8 , right parenthesis
left parenthesis, 3.1 1 8 , 0.7 0 9 8 , right parenthesis
left parenthesis, 4.2 1 3 , 1.0 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, 5.3 0 9 , 0.5 4 0 6 , right parenthesis
left parenthesis, 6.4 0 4 , 0.4 4 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, 7.4 9 9 , 0.2 2 9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 8.5 9 5 , 0.0 2 5 2 , right parenthesis
left parenthesis, 9.6 9 , 0.0 0 6 0 5 1 , right parenthesis
未定义
未定义
12
equals
left parenthesis, negative 1.2 6 4 , 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.3 6 , 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.4 5 5 , 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.5 5 , 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.6 4 6 , 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 6.7 4 1 , 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 7.8 3 7 , 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 8.9 3 2 , 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 10.0 3 , 3 , right parenthesis
13
0
1
14
negative 10
10
15
16
技术支持
技术支持
新建空白图表
示例