1
15
10
negative 10
10
11
Line Segments
12
equals
1.2 0 8 9 5 5 2 2 3 8 8
1.4 1 7 9 1 0 4 4 7 7 6
1.6 2 6 8 6 5 6 7 1 6 4
1.8 3 5 8 2 0 8 9 5 5 2
2.0 4 4 7 7 6 1 1 9 4
2.2 5 3 7 3 1 3 4 3 2 8
2.4 6 2 6 8 6 5 6 7 1 6
2.6 7 1 6 4 1 7 9 1 0 4
2.8 8 0 5 9 7 0 1 4 9 3
3.0 8 9 5 5 2 2 3 8 8 1
3.2 9 8 5 0 7 4 6 2 6 9
3.5 0 7 4 6 2 6 8 6 5 7
3.7 1 6 4 1 7 9 1 0 4 5
3.9 2 5 3 7 3 1 3 4 3 3
13
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
14
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
15
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
16
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
17
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
18
Points
19
24
propulsé par
propulsé par
Nouveau graphique vide
Exemples