1
15
10
negative 10
10
11
Line Segments
12
equals
1.2 5 9 2 5 9 2 5 9 2 6
1.5 1 8 5 1 8 5 1 8 5 2
1.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
2.0 3 7 0 3 7 0 3 7 0 4
2.2 9 6 2 9 6 2 9 6 3
2.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
2.8 1 4 8 1 4 8 1 4 8 1
3.0 7 4 0 7 4 0 7 4 0 7
3.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3.5 9 2 5 9 2 5 9 2 5 9
3.8 5 1 8 5 1 8 5 1 8 5
4.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.3 7 0 3 7 0 3 7 0 3 7
4.6 2 9 6 2 9 6 2 9 6 3
13
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
14
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
15
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
16
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
17
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
18
Points
19
24
offerto da
offerto da
Nuovo grafico vuoto
Esempi