1
15
10
negative 10
10
11
Line Segments
12
equals
1.2 2 5 8 0 6 4 5 1 6 1
1.4 5 1 6 1 2 9 0 3 2 3
1.6 7 7 4 1 9 3 5 4 8 4
1.9 0 3 2 2 5 8 0 6 4 5
2.1 2 9 0 3 2 2 5 8 0 6
2.3 5 4 8 3 8 7 0 9 6 8
2.5 8 0 6 4 5 1 6 1 2 9
2.8 0 6 4 5 1 6 1 2 9
3.0 3 2 2 5 8 0 6 4 5 2
3.2 5 8 0 6 4 5 1 6 1 3
3.4 8 3 8 7 0 9 6 7 7 4
3.7 0 9 6 7 7 4 1 9 3 5
3.9 3 5 4 8 3 8 7 0 9 7
4.1 6 1 2 9 0 3 2 2 5 8
13
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
14
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
15
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
16
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
17
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
18
Points
19
24
cung cấp bởi
cung cấp bởi
Đồ thị mới
Ví dụ