"l" Subscript, "o" 1 , Baselinelo1 | "l" Subscript, "a" 1 , Baselinela1 | |
1.3 4 21.342 | 0.1 4 40.144 | r1c3: |
1.3 6 71.367 | 0.1 7 30.173 | r2c3: |
1.4 1 61.416 | 0.1 5 40.154 | r3c3: |
1.4 4 81.448 | 0.1 7 30.173 | r4c3: |
1.4 6 01.460 | 0.1 9 10.191 | r5c3: |
1.4 5 11.451 | 0.2 6 20.262 | r6c3: |
1.5 0 21.502 | 0.2 8 00.280 | r7c3: |
1.4 0 51.405 | 0.1 4 30.143 | r245c3: |
1.3 8 91.389 | 0.1 5 40.154 | r246c3: |
1.3 6 61.366 | 0.1 4 50.145 | r247c3: |
1.3 5 11.351 | 0.1 1 40.114 | r248c3: |
r249c3: |
"l" Subscript, "o" 2 , Baselinelo2 | "l" Subscript, "a" 2 , Baselinela2 | |
1.3 4 21.342 | 0.1 4 40.144 | r1c3: |
1.3 2 11.321 | 0.1 6 50.165 | r2c3: |
1.3 1 91.319 | 0.1 8 50.185 | r3c3: |
1.2 8 01.280 | 0.1 9 70.197 | r4c3: |
1.2 4 81.248 | 0.2 2 00.220 | r5c3: |
1.2 4 11.241 | 0.2 0 80.208 | r6c3: |
1.2 5 51.255 | 0.1 9 90.199 | r7c3: |
1.4 1 41.414 | negative 0.0 3 8−0.038 | r96c3: |
1.4 0 01.400 | 0.0 1 40.014 | r97c3: |
1.3 4 81.348 | 0.0 6 60.066 | r98c3: |
1.3 5 11.351 | 0.1 1 40.114 | r99c3: |
r100c3: |
"l" Subscript, "o" 3 , Baselinelo3 | "l" Subscript, "a" 3 , Baselinela3 | |
negative 0.6 2 3−0.623 | 0.6 3 80.638 | r1c3: |
negative 0.6 2 7−0.627 | 0.6 0 30.603 | r2c3: |
negative 0.6 0 1−0.601 | 0.5 4 70.547 | r3c3: |
negative 0.5 6 9−0.569 | 0.5 4 30.543 | r4c3: |
negative 0.5 4 2−0.542 | 0.5 5 10.551 | r5c3: |
negative 0.5 1 3−0.513 | 0.5 4 00.540 | r6c3: |
negative 0.3 7 9−0.379 | 0.5 7 60.576 | r7c3: |
negative 0.5 2 6−0.526 | 0.6 3 00.630 | r121c3: |
negative 0.5 3 9−0.539 | 0.6 4 30.643 | r122c3: |
negative 0.5 7 5−0.575 | 0.6 2 80.628 | r123c3: |
negative 0.6 0 5−0.605 | 0.6 4 20.642 | r124c3: |
r125c3: |
"l" Subscript, "o" 4 , Baselinelo4 | "l" Subscript, "a" 4 , Baselinela4 | |
0.9 9 50.995 | negative 1.1 0 4−1.104 | r1c3: |
1.0 5 31.053 | negative 1.1 5 2−1.152 | r2c3: |
1.0 4 01.040 | negative 1.1 9 3−1.193 | r3c3: |
1.0 7 01.070 | negative 1.3 0 7−1.307 | r4c3: |
0.7 5 30.753 | negative 1.3 6 5−1.365 | r5c3: |
0.4 5 90.459 | negative 1.3 2 9−1.329 | r6c3: |
0.4 3 80.438 | negative 1.2 9 2−1.292 | r7c3: |
1.2 2 71.227 | negative 1.2 0 2−1.202 | r57c3: |
1.2 0 61.206 | negative 1.2 1 5−1.215 | r58c3: |
1.1 7 01.170 | negative 1.1 9 9−1.199 | r59c3: |
1.1 7 91.179 | negative 1.1 7 2−1.172 | r60c3: |
r61c3: |
"l" Subscript, "o" 5 , Baselinelo5 | "l" Subscript, "a" 5 , Baselinela5 | |
negative 2.4 7 7−2.477 | negative 0.1 9 1−0.191 | r1c3: |
negative 2.4 9 0−2.490 | negative 0.1 8 5−0.185 | r2c3: |
negative 2.5 0 7−2.507 | negative 0.2 5 1−0.251 | r3c3: |
negative 2.5 3 2−2.532 | negative 0.2 5 6−0.256 | r4c3: |
negative 2.5 5 3−2.553 | negative 0.3 3 1−0.331 | r5c3: |
negative 2.5 9 4−2.594 | negative 0.3 5 3−0.353 | r6c3: |
negative 2.6 1 2−2.612 | negative 0.3 8 8−0.388 | r7c3: |
negative 2.3 6 2−2.362 | negative 0.2 6 0−0.260 | r91c3: |
negative 2.4 5 5−2.455 | negative 0.3 1 0−0.310 | r92c3: |
negative 2.4 7 2−2.472 | negative 0.2 6 4−0.264 | r93c3: |
negative 2.4 6 8−2.468 | negative 0.2 2 6−0.226 | r94c3: |
r95c3: |
"l" Subscript, "o" 6 , Baselinelo6 | "l" Subscript, "a" 6 , Baselinela6 | |
negative 1.1 5 8−1.158 | 0.4 4 30.443 | r1c3: |
negative 1.1 8 0−1.180 | 0.6 2 20.622 | r2c3: |
negative 1.2 0 2−1.202 | 0.8 0 10.801 | r3c3: |
negative 1.2 2 4−1.224 | 0.9 8 00.980 | r4c3: |
negative 1.2 4 6−1.246 | 1.1 5 91.159 | r5c3: |
negative 1.2 8 0−1.280 | 1.1 8 81.188 | r6c3: |
negative 1.2 7 1−1.271 | 1.2 6 91.269 | r7c3: |
negative 0.9 5 6−0.956 | 0.4 6 20.462 | r236c3: |
negative 0.9 9 1−0.991 | 0.4 7 40.474 | r237c3: |
negative 1.0 0 0−1.000 | 0.4 5 00.450 | r238c3: |
negative 1.0 8 0−1.080 | 0.4 3 70.437 | r239c3: |
r240c3: |
"l" Subscript, "o" 7 , Baselinelo7 | "l" Subscript, "a" 7 , Baselinela7 | |
negative 1.1 5 8−1.158 | 0.4 4 30.443 | r1c3: |
negative 1.2 3 5−1.235 | 0.3 6 10.361 | r2c3: |
negative 1.2 6 4−1.264 | 0.3 6 90.369 | r3c3: |
negative 1.2 8 2−1.282 | 0.2 8 80.288 | r4c3: |
negative 1.3 3 6−1.336 | 0.1 5 50.155 | r5c3: |
negative 1.3 5 1−1.351 | 0.1 4 10.141 | r6c3: |
negative 1.3 6 3−1.363 | 0.1 4 70.147 | r7c3: |
negative 1.6 2 8−1.628 | 0.7 3 70.737 | r77c3: |
negative 1.4 1 5−1.415 | 0.7 6 90.769 | r78c3: |
negative 1.2 0 2−1.202 | 0.8 0 10.801 | r79c3: |
negative 1.1 8 0−1.180 | 0.6 2 20.622 | r80c3: |
r81c3: |
"l" Subscript, "o" 8 , Baselinelo8 | "l" Subscript, "a" 8 , Baselinela8 | |
negative 2.0 5 4−2.054 | 0.6 7 30.673 | r1c3: |
negative 2.1 1 4−2.114 | 0.7 1 20.712 | r2c3: |
negative 2.1 3 1−2.131 | 0.7 0 80.708 | r3c3: |
negative 2.1 1 5−2.115 | 0.6 8 90.689 | r4c3: |
negative 2.1 2 7−2.127 | 0.6 8 20.682 | r5c3: |
negative 2.1 5 6−2.156 | 0.6 9 70.697 | r6c3: |
negative 2.1 8 9−2.189 | 0.6 8 80.688 | r7c3: |
negative 1.2 0 2−1.202 | 0.8 0 10.801 | r121c3: |
negative 1.4 1 5−1.415 | 0.7 6 90.769 | r122c3: |
negative 1.6 2 8−1.628 | 0.7 3 70.737 | r123c3: |
negative 1.8 4 1−1.841 | 0.7 0 50.705 | r124c3: |
r125c3: |
"l" Subscript, "o" 9 , Baselinelo9 | "l" Subscript, "a" 9 , Baselinela9 | |
negative 2.4 6 2−2.462 | negative 0.1 6 1−0.161 | r1c3: |
negative 2.4 8 9−2.489 | negative 0.1 6 1−0.161 | r2c3: |
negative 2.5 0 9−2.509 | negative 0.1 4 8−0.148 | r3c3: |
negative 2.5 1 3−2.513 | negative 0.1 3 3−0.133 | r4c3: |
negative 2.5 4 9−2.549 | negative 0.1 4 1−0.141 | r5c3: |
negative 2.5 7 7−2.577 | negative 0.1 7 6−0.176 | r6c3: |
negative 2.6 2 3−2.623 | negative 0.1 8 7−0.187 | r7c3: |
negative 2.4 2 0−2.420 | negative 0.1 2 7−0.127 | r156c3: |
negative 2.4 0 9−2.409 | negative 0.1 3 2−0.132 | r157c3: |
negative 2.4 0 1−2.401 | negative 0.1 4 7−0.147 | r158c3: |
negative 2.4 4 1−2.441 | negative 0.1 4 1−0.141 | r159c3: |
r160c3: |