Skróty klawiszowe Geometrii
Obsługiwane funkcje
Kalkulatory Desmos umożliwiają wykonywanie szerokiego wachlarza działań i funkcji. Więcej informacji na ich temat znajduje się na naszej stronie obsługiwanych funkcji, natomiast w dokumentacji dotyczącej dostępności znajduje się więcej informacji o funkcjach dostępności kalkulatorów Desmos.
Wybór narzędzia
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Fokusuj pasek narzędzi geometrycznych | CTRL + ALT + M | CTRL + COMMAND + M |
Przejdź po kategoriach na pasku narzędzi | LEFT ARROW, RIGHT ARROW | LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Przejdź po narzędziach z listy rozwijanej | UP ARROW, DOWN ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW |
Wybierz narzędzie i fokusuj grafikę | ENTER | RETURN |
Przerwij działanie narzędzia | ESC | ESC |
Nawigacja po wykresie podczas konstrukcji
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Fokusuj obszar wykresu | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Nawiguj po skonstruowanych obiektach | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Przejdź na górną krawędź rysunku | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Przejdź na dolną krawędź rysunku | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
Przejdź na lewą krawędź rysunku | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Przejdź na prawą krawędź rysunku | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Zwróć uwagę na następny poprawny obiekt aktywnego narzędzia | TAB | TAB |
Zwróć uwagę na poprzedni poprawny obiekt aktywnego narzędzia | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Opisz obiekt, który posiada fokus klawiatury | D | D |
Zachęta do powtórzenia aktywnego narzędzia | ? | ? |
Wybierz kategorię n-tego narzędzia konstrukcji | 1, 2, 3, ..., 6 | 1, 2, 3, ..., 6 |
Wybierz następną kategorię narzędzi konstrukcyjnych | = | = |
Wybierz poprzednią kategorię narzędzi konstrukcyjnych | - | - |
Wybierz kolejne narzędzie z aktywnej kategorii | ] | ] |
Wybierz poprzednie narzędzie z aktywnej kategorii | [ | [ |
Do grupy wybranych elementów dodaj obiekt, który posiada fokus klawiatury (jeżeli aktywna jest funkcja zaznaczania pól) | ENTER | RETURN |
Przeciągnij wszystkie przesuwalne obiekty | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Usuń zaznaczone obiekty | DELETE, BACKSPACE | DELETE, BACKSPACE |
Fokusuj pasek narzędzi wybranych obiektów | CTRL + ALT + M | CTRL + COMMAND + M |
Otwórz opcje dla zaznaczonych obiektów | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Otwórz opcje transformacji wybranego obiektu | CTRL + SHIFT + A | CTRL + SHIFT + A |
Odznacz wszystkie obiekty | ESC | ESC |
Edycja wyrażenia
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Fokusuj obszar wykresu | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Nawiguj po skonstruowanych obiektach | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Przejdź na górną krawędź rysunku | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Przejdź do następnego poprawnego obiektu aktywnego wyrażenia | TAB | TAB |
Przejdź do poprzedniego poprawnego obiektu aktywnego wyrażenia | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Do wyrażenia dodaj obiekt, który posiada fokus klawiatury | ENTER | RETURN |
Zakończ edycję i przywróć listę wyrażeń (po dodaniu wszystkich wymaganych obiektów) | ENTER | RETURN |
Nawigator tokenów
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Otwórz nawigator obiektów | CTRL + ALT + C | CTRL + COMMAND + C |
Zamknij nawigator tokenów | ESC | ESC |
Przejdź po tokench obiektów na bieżącym poziomie | LEFT ARROW, RIGHT ARROW | LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Nawiguj po poziomach obiektów | UP ARROW, DOWN ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW |
Przenieś token obiektu pomiędzy listą wyrażeń a nawigatorem | ALT + SHIFT + T | OPTION + SHIFT + T |
Wybierz pojedynczy token obiektu | ENTER | RETURN |
Dodaj token obiektu do zaznaczenia | SHIFT + ENTER | SHIFT + RETURN |
Usuń zaznaczone obiekty | DELETE, BACKSPACE | DELETE, BACKSPACE |
Fokusuj pasek narzędzi wybranych obiektów | CTRL + ALT + M | CTRL + COMMAND + M |
Otwórz opcje dla zaznaczonych obiektów | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Często używane symbole
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | integral | integral |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
Tabele
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Poprzednia komórka | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Następna komórka | TAB | TAB |
Poprzedni rząd | UP ARROW | UP ARROW |
Następny rząd | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Poprzednia kolumna | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Następna kolumna | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Pierwszy rząd w kolumnie | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Ostatni rząd w kolumnie | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
Pierwsza kolumna w rzędzie | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Ostatnia kolumna w rzędzie | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Czytaj na głos nagłówek kolumny | CTRL + H | CTRL + H |
Dodawanie regresji z poziomu aktywnej tabeli | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
Suwaki
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Zmniejsz wartość | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Bardziej zmniejsz wartość | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Zwiększ wartość | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Zwiększ wartość o więcej | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Najmniejsza wartość | HOME | FN + LEFT ARROW |
Największa wartość | END | FN + RIGHT ARROW |
Reprezentacja dźwiękowa
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Włącz lub wyłącz tryb reprezentacji dźwiękowej | ALT + T | OPTION + T |
Scharakteryzuj wybraną krzywą | ALT + S | OPTION + S |
Opisz osie wykresu | ALT + G | OPTION + G |
Poprzedni punkt | LEFT ARROW, UP ARROW, J | LEFT ARROW, UP ARROW, J |
Następny punkt | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L |
Poprzedni ważny punkt | PAGE UP, SHIFT + TAB, K | FN + UP ARROW, SHIFT + TAB, K |
Następny ważny punkt | PAGE DOWN, TAB, I | FN + DOWN ARROW, TAB, I |
Pierwszy punkt | HOME, U | FN + LEFT ARROW, U |
Ostatni punkt | END N | FN + RIGHT ARROW N |
Czytaj na głos liczbę ważnych punktów | P | P |
Czytaj na głos współrzędną X | X | X |
Czytaj na głos współrzędną Y | Y | Y |
Czytaj na głos kolor | C | C |
Czytaj na głos gałąź | B | B |
Czytaj na głos rodzaj wybranego punktu | T | T |
Idź do początku układu współrzędnych | O | O |
Idź do poprzedniej krzywej | ALT + UP ARROW | OPTION + UP ARROW |
Idź do następnej krzywej | ALT + DOWN ARROW | OPTION + DOWN ARROW |
Posłuchaj wykresu | H | H |
Posłuchaj tylko gałęzi o numerze od 1 do 10 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Dostosuj prędkość odtwarzania (1 = najwolniej, 5 = najszybciej) | ALT + 1 - 5 | OPTION + 1 - 5 |
Zwiększ głośność | V | V |
Zmniejsz głośność | SHIFT + V | SHIFT + V |
Wymień aktywne animacje suwaków | A | A |
Śledzenie suwaka
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Przełącz tryb śledzenia suwaka | S | S |
Zmniejsz wartość zaznaczonego suwaka w trybie śledzenia suwaka | LEFT ARROW J | LEFT ARROW J |
Zmniejsz jeszcze bardziej wartość zaznaczonego suwaka w trybie śledzenia suwaka | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Zwiększ wartość zaznaczonego suwaka w trybie śledzenia suwaka | RIGHT ARROW L | RIGHT ARROW L |
Zwiększ jeszcze bardziej wartość zaznaczonego suwaka w trybie śledzenia suwaka | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Idź do najmniejszej wartości zaznaczonego suwaka w trybie śledzenia suwaka | HOME U | FN + LEFT ARROW U |
Idź do największej wartości zaznaczonego suwaka w trybie śledzenia suwaka | END N | FN + RIGHT ARROW N |
Wybierz następny suwak w trybie śledzenia suwaka | DOWN ARROW, TAB, K | DOWN ARROW, TAB, K |
Wybierz poprzedni suwak w trybie śledzenia suwaka | UP ARROW, SHIFT + TAB, I | UP ARROW, SHIFT + TAB, I |
Punkty interaktywne
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Fokusuj Pierwszy Interaktywny Punkt na Ekranie | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Idź do następnego punktu interaktywnego | TAB | TAB |
Idź do poprzedniego punktu interaktywnego | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Zwiększ X | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Zmniejsz X | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Zwiększ Y | UP ARROW | UP ARROW |
Zmniejsz Y | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Zwiększ X o więcej | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Bardziej zmniejsz X | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Zwiększ Y o więcej | SHIFT + UP ARROW | SHIFT + UP ARROW |
Bardziej zmniejsz Y | SHIFT + DOWN ARROW | SHIFT + DOWN ARROW |
Czytaj na głos współrzędną X | X | X |
Czytaj na głos współrzędną Y | Y | Y |
Czytaj na głos etykietę | L | L |
Czytaj na głos kolor | C | C |
Częste działania
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Zamknij okno dialogowe | ESC | ESC |
Pokaż lub ukryj listę wyrażeń | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
Fokusuj Listę wyrażeń | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
Otwórz opcje wyrażenia, które posiada fokus klawiatury | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Pokaż lub ukryj wybrane wyrażenie | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
Usuń wyrażenie, które posiada fokus klawiatury | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
Przełącz pomiędzy stopniami a radianami | ALT + D | CTRL + D |
Pokaż lub ukryj klawiaturę pomocniczą | ALT + K | CTRL + K |
Wycisz lub usuń wyciszenie dźwięku odtwarzania | ALT + M | CTRL + M |
Dodaj wyrażenie | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
Dodaj notatkę | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
Dodaj folder | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
Zwiń wybrany folder | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
Rozwiń wybrany folder | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
Zwiń wszystkie foldery | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
Rozwiń wszystkie foldery | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
Dodaj obraz | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
Dodaj tabelę | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
Cofnij | CTRL + Z | COMMAND + Z |
Ponów | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
Przybliż | ALT + + | CTRL + + |
Oddal | ALT + - | CTRL + - |
Przywróć domyślny zakres widoku | ALT + 0 | CTRL + 0 |
Przybliż, aby dopasować | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
Przesuwanie wykresu w danym kierunku (po ustawieniu ostrości) | STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO | STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO |
Włącz lub wyłącz tryb edytowania listy | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
Otwórz lub zamknij menu ustawień wykresu | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Tylko Desmos.com
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Otwórz okno dialogowe skrótów klawiszowych | CTRL + / | COMMAND + / |
Otwórz wykres | CTRL + O | COMMAND + O |
Zapisz wykres | CTRL + S | COMMAND + S |
Drukuj wykres | CTRL + P | COMMAND + P |
Otwórz lub zamknij menu konta | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
Otwórz lub zamknij menu pomocy | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
Otwórz lub zamknij menu języka | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
Otwórz lub zamknij menu udostępniania | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
Alfabet Braille’a
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Przełącz Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
Przełącz na tryb UEB | ALT + U | CTRL + U |
Wyjście z trybu Braille'a | ALT + Q | CTRL + Q |
Przełączanie 6-klawiszowego trybu Braille'a | ALT + 6 | CTRL + 6 |
Wprowadzanie wyrażenia i nawigacja
Funkcja | Skrót Windows/ChromeOS | Skrót Mac |
---|---|---|
Idź do poprzedniego wyrażenia | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
Idź do następnego wyrażenia | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
Przejdź do poprzedniego elementu (pomija komórki tabeli). | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
Przejdź do następnego elementu (pomija komórki tabeli). | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
Usuń zaznaczone puste wyrażenie | Backspace | Delete |
Poprzedni znak | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Następny znak | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Idź do licznika | UP ARROW | UP ARROW |
Idź do mianownika | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Wyjdź z bieżącego bloku | Tab | Tab |
Początek bieżącego bloku | Home | Fn + LEFT ARROW |
Koniec bieżącego bloku | End | Fn + RIGHT ARROW |
Początek bieżącego wyrażenia | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
Koniec bieżącego wyrażenia | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
Zwiększ zaznaczenie w lewo | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Zwiększ zaznaczenie w prawo | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Usuń zawartość zaznaczenia | Backspace | Delete |
Zaznacz wszystko | CTRL + A | COMMAND + A |
Czytaj na głos blok nadrzędny | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
Blok mowy, który posiada fokus klawiatury | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
Czytaj na głos blok z lewej | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
Czytaj na głos blok z prawej | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
Czytaj na głos zaznaczenie | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
Czytaj na głos odpowiedź | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
Pokaż odpowiedź jako ułamek dziesiętny lub zwykły | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |