Graphing Calculator Keyboard Shortcuts
Supported Functions
The Desmos calculators support a wide range of operations and functions. You can learn about them on our supported functions page or read more about all of the accessibility features of the Desmos Calculators in our accessibility documentation.
Common Symbols
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | int | int |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
Tables
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Previous Cell | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Next Cell | TAB | TAB |
Previous Row | UP ARROW | UP ARROW |
Next Row | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Previous Column | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Next Column | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
First Row in Column | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Last Row in Column | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
First Column in Row | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Last Column in Row | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Speak Column Header | CTRL + H | CTRL + H |
Add Regression from within the Active Table | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
Sliders
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Decrease Value | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Decrease Value by Larger Increment | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Increase Value | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Increase Value by Larger Increment | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Lowest Value | HOME | FN + LEFT ARROW |
Highest Value | END | FN + RIGHT ARROW |
Audio Tracing
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Enable or Disable Audio Trace Mode | ALT + T | OPTION + T |
Summarize Selected Curve | ALT + S | OPTION + S |
Describe the graph axes | ALT + G | OPTION + G |
Previous Point | LEFT ARROW, UP ARROW, J | LEFT ARROW, UP ARROW, J |
Next Point | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L |
Previous Point of Interest | PAGE UP, SHIFT + TAB, K | FN + UP ARROW, SHIFT + TAB, K |
Next Point of Interest | PAGE DOWN, TAB, I | FN + DOWN ARROW, TAB, I |
First Point | HOME, U | FN + LEFT ARROW, U |
Last Point | END N | FN + RIGHT ARROW N |
Speak Point of Interest Count | P | P |
Speak X Coordinate | X | X |
Speak Y Coordinate | Y | Y |
Speak Color | C | C |
Speak Branch | B | B |
Speak Type of Selected Point | T | T |
Move to Origin | O | O |
Move to Previous Curve | ALT + UP ARROW | OPTION + UP ARROW |
Move to Next Curve | ALT + DOWN ARROW | OPTION + DOWN ARROW |
Hear Graph | H | H |
Hear Only Branch 1 Through 10 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Adjust Playback Speed (1 = slowest, 5 = fastest) | ALT + 1 - 5 | OPTION + 1 - 5 |
Increase Volume | V | V |
Decrease Volume | SHIFT + V | SHIFT + V |
Announce Active Slider Animations | A | A |
Slider Trace
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Toggle Slider Trace Mode | S | S |
Decrease Value of Selected Slider When in Slider Trace | LEFT ARROW J | LEFT ARROW J |
Decrease Value of Selected Slider by Larger Increment When in Slider Trace | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Increase Value of Selected Slider When in Slider Trace | RIGHT ARROW L | RIGHT ARROW L |
Increase Value of Selected Slider by Larger Increment When in Slider Trace | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Move to Lowest Value of Selected Slider When in Slider Trace | HOME U | FN + LEFT ARROW U |
Move to Highest Value of Selected Slider When in Slider Trace | END N | FN + RIGHT ARROW N |
Select Next Slider When in Slider Trace | DOWN ARROW, TAB, K | DOWN ARROW, TAB, K |
Select Previous Slider When in Slider Trace | UP ARROW, SHIFT + TAB, I | UP ARROW, SHIFT + TAB, I |
Interactive Points
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Focus First Interactive Point On Screen | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Go to Next Interactive Point | TAB | TAB |
Go to Previous Interactive Point | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Increase X | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Decrease X | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Increase Y | UP ARROW | UP ARROW |
Decrease Y | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Increase X by Larger Amount | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Decrease X by Larger Amount | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Increase Y by Larger Amount | SHIFT + UP ARROW | SHIFT + UP ARROW |
Decrease Y by Larger Amount | SHIFT + DOWN ARROW | SHIFT + DOWN ARROW |
Speak X Coordinate | X | X |
Speak Y Coordinate | Y | Y |
Speak Label | L | L |
Speak Color | C | C |
Common Actions
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Close a Dialog | ESC | ESC |
Show or Hide the Expression List | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
Focus the Expression List | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
Open Options for the Expression that has Keyboard Focus | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Show or Hide the Selected Expression | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
Delete the Expression that has Keyboard Focus | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
Toggle Between Degrees and Radians | ALT + D | CTRL + D |
Show or Hide the Keypad | ALT + K | CTRL + K |
Mute or Unmute Audio Playback | ALT + M | CTRL + M |
Add an Expression | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
Add a Note | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
Add a Folder | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
Collapse Selected Folder | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
Expand Selected Folder | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
Collapse All Folders | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
Expand All Folders | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
Add an Image | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
Add a Table | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
Undo | CTRL + Z | COMMAND + Z |
Redo | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
Zoom In | ALT + + | CTRL + + |
Zoom Out | ALT + - | CTRL + - |
Restore Default Viewport | ALT + 0 | CTRL + 0 |
Zoom to Fit | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
Pan Graph in Given Direction (when focused) | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, or RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, or RIGHT ARROW |
Turn Edit List Mode On or Off | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
Open or Close the Graph Settings Menu | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Desmos.com Only
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Open Keyboard Shortcuts Dialog | CTRL + / | COMMAND + / |
Open a Graph | CTRL + O | COMMAND + O |
Save a Graph | CTRL + S | COMMAND + S |
Print a Graph | CTRL + P | COMMAND + P |
Open or Close the Account Menu | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
Open or Close the Help Menu | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
Open or Close the Language Menu | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
Open or Close the Share Menu | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
Braille
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Toggle Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
Toggle UEB | ALT + U | CTRL + U |
Exit Braille Mode | ALT + Q | CTRL + Q |
Toggle 6-key Braille Input | ALT + 6 | CTRL + 6 |
Expression Entry and Navigation
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Move to Previous Expression | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
Move to Next Expression | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
Move to Previous Item (skips table cells) | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
Move to Next Item (skips table cells) | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
Remove Selected Empty Expression | Backspace | Delete |
Previous Character | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Next Character | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Move to Numerator Within Fraction | UP ARROW | UP ARROW |
Move to Denominator Within Fraction | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Exit Current Block | Tab | Tab |
Beginning of Current Block | Home | Fn + LEFT ARROW |
End of Current Block | End | Fn + RIGHT ARROW |
Beginning of Current Expression | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
End of Current Expression | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
Increase Selection Left | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Increase Selection Right | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Delete Selection | Backspace | Delete |
Select All | CTRL + A | COMMAND + A |
Speak Parent Block | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
Speak Block that has Keyboard Focus | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
Speak Left-Adjacent Block | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
Speak Right-Adjacent Block | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
Speak Selection | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
Speak Answer | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
Show Answer as Decimal or Fraction | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |