Tasti di scelta rapida dell'elaboratore grafico
Funzioni supportate
Le calcolatrici Desmos supportano un'ampia gamma di operazioni e funzioni. Per saperne di più visita la nostra pagina delle funzioni supportate o scopri tutte le funzionalità di accessibilità delle calcolatrici Desmos nella nostra documentazione sull'accessibilità.
Simboli comuni
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | int | int |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
Tabelle
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
Cella precedente | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Cella successiva | TAB | TAB |
Riga precedente | UP ARROW | UP ARROW |
Riga successiva | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Colonna precedente | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Colonna successiva | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Prima riga della colonna | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Ultima riga della colonna | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
Prima colonna della riga | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Ultima colonna della riga | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Leggi l'intestazione della colonna | CTRL + H | CTRL + H |
Aggiungere la regressione dall'interno della tabella attiva | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
Slider
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
Riduci il valore | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Riduci di molto il valore | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Incrementa il valore | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Incrementa di molto il valore | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Valore più basso | HOME | FN + LEFT ARROW |
Valore più alto | END | FN + RIGHT ARROW |
Descrizione audio
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
Attivare o disattivare la descrizione audio | ALT + T | OPTION + T |
Riassumere la curva selezionata | ALT + S | OPTION + S |
Descrivere gli assi del grafico | ALT + G | OPTION + G |
Punto precedente | LEFT ARROW, UP ARROW, J | LEFT ARROW, UP ARROW, J |
Punto successivo | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L |
Punto d'interesse precedente | PAGE UP, SHIFT + TAB, K | FN + UP ARROW, SHIFT + TAB, K |
Punto d'interesse successivo | PAGE DOWN, TAB, I | FN + DOWN ARROW, TAB, I |
Primo punto | HOME, U | FN + LEFT ARROW, U |
Ultimo punto | END N | FN + RIGHT ARROW N |
Leggi il numero totale dei punti d'interesse | P | P |
Leggi il valore di X | X | X |
Leggi il valore di Y | Y | Y |
Leggi il colore | C | C |
Leggi la sezione | B | B |
Leggi la tipologia del punto selezionato | T | T |
Passa all'origine | O | O |
Passa alla curva precedente | ALT + UP ARROW | OPTION + UP ARROW |
Passa alla curva successiva | ALT + DOWN ARROW | OPTION + DOWN ARROW |
Leggi la descrizione del grafico | H | H |
Leggi solo le sezioni da 1 a 10 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Regola la velocità di lettura (1 = più lento, 5 = più veloce) | ALT + 1 - 5 | OPTION + 1 - 5 |
Aumentare il volume | V | V |
Ridurre il volume | SHIFT + V | SHIFT + V |
Lettura delle animazioni con slider attive | A | A |
Descrizione audio dello slider
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
Attiva/disattiva la descrizione audio per gli slider | S | S |
Ridurre il valore dello slider selezionato durante la descrizione audio | LEFT ARROW J | LEFT ARROW J |
Ridurre di molto il valore dello slider selezionato durante la descrizione audio | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Incrementare il valore dello slider selezionato durante la descrizione audio | RIGHT ARROW L | RIGHT ARROW L |
Incrementare di molto il valore dello slider selezionato durante la descrizione audio | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Passa al valore più basso dello slider selezionato durante la descrizione audio | HOME U | FN + LEFT ARROW U |
Passa al valore più alto dello slider selezionato durante la descrizione audio | END N | FN + RIGHT ARROW N |
Seleziona lo slider successivo durante la descrizione audio | DOWN ARROW, TAB, K | DOWN ARROW, TAB, K |
Seleziona lo slider precedente durante la descrizione audio | UP ARROW, SHIFT + TAB, I | UP ARROW, SHIFT + TAB, I |
Punti interattivi
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
Seleziona il primo punto mobile sulla schermata | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Vai al punto mobile successivo | TAB | TAB |
Vai al punto mobile precedente | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Incrementa la X | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Riduci la X | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Incrementa la Y | UP ARROW | UP ARROW |
Riduci la Y | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Incrementa di molto la X | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Riduci di molto la X | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Incrementa di molto la Y | SHIFT + UP ARROW | SHIFT + UP ARROW |
Riduci di molto la Y | SHIFT + DOWN ARROW | SHIFT + DOWN ARROW |
Leggi il valore di X | X | X |
Leggi il valore di Y | Y | Y |
Leggi l'etichetta | L | L |
Leggi il colore | C | C |
Azioni comuni
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
Chiudere una finestra | ESC | ESC |
Nascondere/Mostrare l'elenco delle espressioni | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
Seleziona l'elenco delle espressioni | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
Aprire le impostazioni dell'espressione selezionata | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Mostrare o nascondere l'espressione selezionata | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
Eliminare l'espressione selezionata | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
Passare da gradi a radianti e viceversa | ALT + D | CTRL + D |
Mostrare o nascondere il tastierino | ALT + K | CTRL + K |
Attivare o disattivare la riproduzione audio | ALT + M | CTRL + M |
Aggiungere un'espressione | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
Aggiungere una nota | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
Aggiungere una cartella | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
Chiudere la cartella selezionata | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
Aprire la cartella selezionata | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
Chiudere tutte le cartelle | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
Aprire tutte le cartelle | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
Aggiungere una immagine | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
Aggiungere una tabella | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
Annulla | CTRL + Z | COMMAND + Z |
Ripeti | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
Ingrandisci | ALT + + | CTRL + + |
Rimpicciolisci | ALT + - | CTRL + - |
Ripristina la visualizzazione predefinita | ALT + 0 | CTRL + 0 |
Adatta alla schermata | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
Grafico Pan nella direzione data (quando focalizzato) | FRECCIA SU, FRECCIA GIÙ, FRECCIA SINISTRA, o FRECCIA DESTRA | FRECCIA SU, FRECCIA GIÙ, FRECCIA SINISTRA, o FRECCIA DESTRA |
Attivare o disattivare la modalità elenco | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
Aprire o chiudere il menu d'impostazioni del grafico | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Solo desmos.com
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
Aprire la finestra dei tasti di scelta rapida | CTRL + / | COMMAND + / |
Aprire un grafico | CTRL + O | COMMAND + O |
Salvare un grafico | CTRL + S | COMMAND + S |
Stampare un grafico | CTRL + P | COMMAND + P |
Aprire/Chiudere il menu del profilo | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
Aprire o chiudere il menù di supporto | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
Aprire/Chiudere il menu della lingua | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
Aprire/Chiudere il menu di condivisione | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
Braille
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
Attiva/disattiva Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
Attiva/disattiva UEB | ALT + U | CTRL + U |
Esci dalla modalità Braille | ALT + Q | CTRL + Q |
Attiva/disattiva l'input Braille a 6 tasti | ALT + 6 | CTRL + 6 |
Inserimento e navigazione delle espressioni
Funzione | Tasi di scelta rapida per Windows / ChromeOS | Tasti di scelta rapida per Mac |
---|---|---|
Passa all'espressione precedente | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
Passa all'espressione successiva | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
Passa all'elemento precedente (salta le celle della tabella) | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
Passa all'elemento successivo (salta le celle della tabella) | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
Rimuovi l'espressione vuota selezionata | Backspace | Delete |
Carattere precedente | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Carattere successivo | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Passa al numeratore della frazione | UP ARROW | UP ARROW |
Passa al denominatore della frazione | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Esci dal blocco selezionato | Tab | Tab |
Inizio del blocco selezionato | Home | Fn + LEFT ARROW |
Fine del blocco selezionato | End | Fn + RIGHT ARROW |
Inizio dell'espressione selezionata | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
Fine dell'espressione selezionata | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
Espandi la selezione a sinistra | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Espandi la selezione a destra | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Elimina la selezione | Backspace | Delete |
Seleziona tutto | CTRL + A | COMMAND + A |
Leggi il blocco superiore | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
Leggi il blocco selezionato | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
Leggi il blocco a sinistra | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
Leggi il blocco a destra | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
Leggi la selezione | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
Leggi la risposta | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
Mostra la risposta come frazione o in decimali | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |