Atajos del teclado de la Calculadora 3D (Beta)
Funciones admitidas
Las calculadoras Desmos admiten una amplia gama de operaciones y funciones. Puede obtener más información sobre ellas en nuestra página de funciones admitidas o leer más sobre todas las funciones de accesibilidad de las calculadoras Desmos en nuestros documentos de accesibilidad.
Símbolos comunes
Función | Atajos de Windows / ChromeOS | Atajos de Mac |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | int | int |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
Tablas
Función | Atajos de Windows / ChromeOS | Atajos de Mac |
---|---|---|
Celda anterior | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Siguiente celda | TAB | TAB |
Fila anterior | UP ARROW | UP ARROW |
Siguiente fila | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Columna anterior | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Siguiente columna | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Primera fila de la columna | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Última fila de la columna | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
Primera columna de la fila | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Última columna de la fila | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Indicar encabezado de la columna | CTRL + H | CTRL + H |
Añadir regresión desde la tabla activa | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
Control deslizante
Función | Atajos de Windows / ChromeOS | Atajos de Mac |
---|---|---|
Disminuir el valor | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Disminuir el valor por una cantidad mayor | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Aumentar el valor | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Incrementar el valor por una cantidad mayor | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Valor más bajo | HOME | FN + LEFT ARROW |
Valor más alto | END | FN + RIGHT ARROW |
Acciones comunes
Función | Atajos de Windows / ChromeOS | Atajos de Mac |
---|---|---|
Centrar el papel cuadriculado | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Rotar el cubo en una dirección determinada (cuando está activo) | FLECHA HACIA ARRIBA, FLECHA HACIA ABAJO, FLECHA HACIA LA IZQUIERDA o FLECHA HACIA LA DERECHA | FLECHA HACIA ARRIBA, FLECHA HACIA ABAJO, FLECHA HACIA LA IZQUIERDA o FLECHA HACIA LA DERECHA |
Girar el cubo en una dirección determinada (cuando está activo) | Mantener presionada la FLECHA HACIA ARRIBA, FLECHA HACIA ABAJO, FLECHA HACIA LA IZQUIERDA o FLECHA HACIA LA DERECHA | Mantener presionada la FLECHA HACIA ARRIBA, FLECHA HACIA ABAJO, FLECHA HACIA LA IZQUIERDA o FLECHA HACIA LA DERECHA |
Moverse entre la lista de expresiones y el panel de instrucciones de las misiones | F6 | F6 |
Cerrar un diálogo | ESC | ESC |
Mostrar u ocultar lista de expresiones | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
Centrar la lista de expresiones | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
Opciones abiertas para la expresión en foco | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Mostrar u ocultar la expresión seleccionada | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
Eliminar la Expresión en foco | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
Alternar entre grados y radianes | ALT + D | CTRL + D |
Mostrar u ocultar el teclado | ALT + K | CTRL + K |
Silenciar o quitar silencio en la reproducción del audio | ALT + M | CTRL + M |
Añadir expresión | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
Añadir una nota | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
Añadir una carpeta | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
Colapsar la carpeta seleccionada | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
Expandir la carpeta seleccionada | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
Colapsar todas las carpetas | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
Expandir todas las carpetas | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
Añadir imagen | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
Añadir tabla | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
Deshacer | CTRL + Z | COMMAND + Z |
Rehacer | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
Acercar | ALT + + | CTRL + + |
Alejar | ALT + - | CTRL + - |
Restaurar ventana gráfica predeterminada | ALT + 0 | CTRL + 0 |
Ajustar al tamaño | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
Activar o desactivar el modo Editar Lista | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
Abrir o cerrar el menú de configuración de gráficas | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Solo Desmos.com
Función | Atajos de Windows / ChromeOS | Atajos de Mac |
---|---|---|
Abrir el cuadro de diálogo de los atajos de teclado | CTRL + / | COMMAND + / |
Abrir una gráfica | CTRL + O | COMMAND + O |
Guardar una gráfica | CTRL + S | COMMAND + S |
Imprimir una gráfica | CTRL + P | COMMAND + P |
Abrir o cerrar el menú de la cuenta | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
Abrir o cerrar el menú de ayuda | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
Abrir o cerrar el menú de idioma | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
Abrir o cerrar el menú de compartir | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
Braille
Función | Atajos de Windows / ChromeOS | Atajos de Mac |
---|---|---|
Alternar Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
Alternar UEB | ALT + U | CTRL + U |
Salir del modo Braille | ALT + Q | CTRL + Q |
Alternar entrada Braille de 6 teclas | ALT + 6 | CTRL + 6 |
Entrada de expresiones y navegación
Función | Atajos de Windows / ChromeOS | Atajos de Mac |
---|---|---|
Mover a la expresión anterior | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
Mover a la siguiente expresión | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
Pasar al elemento anterior (salta las celdas de la tabla) | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
Mover al siguiente elemento (salta las celdas de la tabla) | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
Eliminar la expresión vacía seleccionada | Backspace | Delete |
Carácter previo | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Carácter siguiente | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Mover al numerador de la fracción | UP ARROW | UP ARROW |
Mover al denominador de la fracción | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Salir del bloque actual | Tab | Tab |
Comienzo del bloque actual | Home | Fn + LEFT ARROW |
Final del bloque actual | End | Fn + RIGHT ARROW |
Comienzo de la expresión actual | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
Fin de la expresión actual | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
Aumentar la selección izquierda | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Aumentar la selección derecha | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Eliminar selección | Backspace | Delete |
Seleccionar todo | CTRL + A | COMMAND + A |
Indicar Bloque Principal | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
Indicar Bloque Centrado | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
Indicar Bloque a la izquierda | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
Indicar Bloque a la derecha | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
Indicar Selección | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
Indicar respuesta | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
Mostrar respuesta como Decimal o Fracción | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |