Kortkommandon för 3D-räknaren (Beta)
Stödda funktioner
Desmos-räknarna stöder ett brett spektrum av operationer och funktioner. Du kan lära dig mer om dem på vår sida om stödda funktioner eller läsa mer om Desmos-räknarnas alla tillgänglighetsfunktioner i vår tillgänglighetsdokumentation.
Gemensamma symboler
Funktion | Windows / ChromeOS genväg | Mac genväg |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | int | int |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
Tabeller
Funktion | Windows / ChromeOS genväg | Mac genväg |
---|---|---|
Föregående cell | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Nästa cell | TAB | TAB |
Föregående rad | UP ARROW | UP ARROW |
Nästa rad | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Föregående kolumn | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Nästa kolumn | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Första raden i kolumnen | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Sista raden i kolumnen | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
Första kolumnen i raden | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Sista kolumnen i raden | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Tala kolumnrubriken | CTRL + H | CTRL + H |
Lägg till regression från den aktiva tabellen | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
Reglage
Funktion | Windows / ChromeOS genväg | Mac genväg |
---|---|---|
Minska värde | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Minska värde med en större mängd | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Öka värde | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Öka värde med en större mängd | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Lägsta värde | HOME | FN + LEFT ARROW |
Högsta värde | END | FN + RIGHT ARROW |
Vanliga handlingar
Funktion | Windows / ChromeOS genväg | Mac genväg |
---|---|---|
Fokusera grafpappret | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Rotera kuben i given riktning (när den är i fokus) | UPPÅTPIL, NEDÅTPIL, VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL | UPPÅTPIL, NEDÅTPIL, VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL |
Snurra kuben i given riktning (när den är i fokus) | Klicka och håll ned UPPÅTPIL, NEDÅTPIL, VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL | Klicka och håll ned UPPÅTPIL, NEDÅTPIL, VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL |
Växla mellan uttryckslistan och rutan för utmaningsinstruktioner | F6 | F6 |
Stäng en dialogruta (som denna till exempel!) | ESC | ESC |
Göm eller visa listan med uttryck | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
Fokusera på uttryckslistan | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
Öppna alternativen till det valda uttrycket | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Visa eller dölj det valda uttrycket | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
Radera det prioriterade uttrycket | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
Växla mellan grader och radianer | ALT + D | CTRL + D |
Visa eller dölj knappsatsen | ALT + K | CTRL + K |
Mjuta eller avmjuta ljuduppspelning | ALT + M | CTRL + M |
Lägg till ett uttryck | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
Lägg till en anteckning | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
Lägg till mapp | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
Fäll ihop vald mapp | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
Fäll ut vald mapp | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
Fäll ihop alla mappar | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
Fäll ut ALLA mappar | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
Lägg till bild | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
Lägg till en tabell | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
Ångra | CTRL + Z | COMMAND + Z |
Gör om | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
Zooma in | ALT + + | CTRL + + |
Zooma ut | ALT + - | CTRL + - |
Återställ zoom | ALT + 0 | CTRL + 0 |
Anpassa zoom | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
Sätt på eller stäng av redigering av listan | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
Öppna eller stäng grafinställningsmenyn | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Endast Desmos.com
Funktion | Windows / ChromeOS genväg | Mac genväg |
---|---|---|
Öppna dialogrutan för kortkommandon | CTRL + / | COMMAND + / |
Öppna en graf | CTRL + O | COMMAND + O |
Spara en graf | CTRL + S | COMMAND + S |
Skriv ut en graf | CTRL + P | COMMAND + P |
Öppna eller stäng kontomenyn | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
Öppna eller stäng hjälpmenyn | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
Öppna eller stäng språkmenyn | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
Öppna eller stäng delningsmeny | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
Punktskrift
Funktion | Windows / ChromeOS genväg | Mac genväg |
---|---|---|
Växla Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
Växla UEB | ALT + U | CTRL + U |
Avsluta Braille-läge | ALT + Q | CTRL + Q |
Växla 6-tangenters Braille-inmatning | ALT + 6 | CTRL + 6 |
Uttrycksinmatning och navigering
Funktion | Windows / ChromeOS genväg | Mac genväg |
---|---|---|
Flytta till föregående uttryck | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
Flytta till nästa uttryck | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
Gå till föregående objekt (hoppar över tabellceller) | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
Gå till nästa objekt (hoppar över tabellceller) | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
Ta bort det valda tomma uttrycket | Backspace | Delete |
Föregående bokstav | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Nästa bokstav | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Flytta till täljare inom bråket | UP ARROW | UP ARROW |
Flytta till nämnare inom bråket | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Lämna nuvarande block | Tab | Tab |
Början på nuvarande block | Home | Fn + LEFT ARROW |
Slutet på nuvarande block | End | Fn + RIGHT ARROW |
Början på nuvarande uttryck | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
Slutet på nuvarande uttryck | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
Öka markering till vänster | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Öka markering till höger | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Ta bort markering | Backspace | Delete |
Markera allt | CTRL + A | COMMAND + A |
Tala förälderblocket | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
Tala det valda blocket | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
Tala det vänster-angränsande blocket | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
Tala det höger-angränsande blocket | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
Tala markering | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
Tala svaret | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
Visa svar i decimalform eller bråkform | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |