Pintasan Keyboard Geometri
Fungsi-Fungsi yang Didukung
Kalkulator Desmos menawarkan berbagai operasi dan fungsi. Anda bisa mempelajarinya di halaman fungsi-fungsi yang didukung atau membaca lebih lanjut tentang semua fitur aksesibilitas Kalkulator Desmos di dokumentasi aksesibilitas kami.
Pilihan Sarana
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Fokuskan Toolbar Geometri | CTRL + ALT + M | CTRL + COMMAND + M |
Beralih Antar Kategori di Toolbar | LEFT ARROW, RIGHT ARROW | LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Beralih Antar Sarana di Menu Turun | UP ARROW, DOWN ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW |
Pilih Sarana dan Fokuskan Grafik | ENTER | RETURN |
Batalkan Sarana Aktif | ESC | ESC |
Navigasi Grafik Selama Konstruksi Geometri
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Fokuskan Lembar Grafik | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Pindahkan untuk Menambah Titik | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Pindah ke Tepi Atas Grafik | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Pindah ke Tepi Bawah Grafik | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
Pindah ke Tepi Kiri Grafik | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Pindah ke Tepi Kanan Grafik | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Perhatikan Objek Valid Selanjutnya untuk Sarana Aktif | TAB | TAB |
Perhatikan Objek Valid Sebelumnya untuk Sarana Aktif | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Deskripsikan Objek yang memiliki Fokus Keyboard | D | D |
Ulangi Perintah Sarana Aktif | ? | ? |
Pilih Kategori Sarana Konstruksi Geometri ke-n | 1, 2, 3, ..., 6 | 1, 2, 3, ..., 6 |
Pilih Kategori Sarana Konstruksi Geometri Selanjutnya | = | = |
Pilih Kategori Sarana Konstruksi Geometri Sebelumnya | - | - |
Pilih Sarana Selanjutnya dalam Kategori Aktif | ] | ] |
Pilih Sarana Sebelumnya dalam Kategori Aktif | [ | [ |
Tambahkan Objek yang memiliki Fokus Keyboard ke Kelompok Item Pilihan (ketika kotak pilihan aktif) | ENTER | RETURN |
Seret Semua Objek yang Dapat Dipindah | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Hapus Objek yang Dipilih | DELETE, BACKSPACE | DELETE, BACKSPACE |
Fokuskan Toolbar untuk Objek yang Dipilih | CTRL + ALT + M | CTRL + COMMAND + M |
Buka Opsi untuk Objek yang Dipilih | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Buka Opsi Transformasi untuk Objek yang Dipilih | CTRL + SHIFT + A | CTRL + SHIFT + A |
Batalkan Pilihan Semua Objek | ESC | ESC |
Edit Ekspresi
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Fokuskan Lembar Grafik | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Pindahkan untuk Menambah Titik | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Pindah ke Tepi Atas Grafik | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Beralih ke Objek Valid Selanjutnya untuk Ekspresi Aktif | TAB | TAB |
Beralih ke Objek Valid Sebelumnya untuk Ekspresi Aktif | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Tambahkan Objek yang memiliki Fokus Keyboard ke Ekspresi | ENTER | RETURN |
Selesaikan Pengeditan dan Kembali ke Daftar Ekspresi (Ketika Semua Objek yang Diperlukan Telah Ditambahkan) | ENTER | RETURN |
Navigator Token
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Buka Navigator Token | CTRL + ALT + C | CTRL + COMMAND + C |
Tutup Navigator Token | ESC | ESC |
Beralih Antar Token Objek di Level Ini | LEFT ARROW, RIGHT ARROW | LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
Navigasikan Antar Level Objek | UP ARROW, DOWN ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW |
Pindahkan Token Objek di Antara Daftar Ekspresi dan Navigator | ALT + SHIFT + T | OPTION + SHIFT + T |
Pilih Token Objek Tunggal | ENTER | RETURN |
Tambahkan Token Objek ke Pilihan | SHIFT + ENTER | SHIFT + RETURN |
Hapus Objek yang Dipilih | DELETE, BACKSPACE | DELETE, BACKSPACE |
Fokuskan Toolbar untuk Objek yang Dipilih | CTRL + ALT + M | CTRL + COMMAND + M |
Buka Opsi untuk Objek yang Dipilih | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Simbol Umum
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | integral | integral |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
Tabel
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Sel Sebelumnya | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Sel Berikutnya | TAB | TAB |
Baris Sebelumnya | UP ARROW | UP ARROW |
Baris Berikutnya | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Kolom Sebelumnya | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Kolom Berikutnya | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Baris Pertama dalam Kolom | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Baris Terakhir dalam Kolom | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
Kolom Pertama dalam Baris | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Kolom Terakhir dalam Baris | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Sebutkan Judul Kolom | CTRL + H | CTRL + H |
Tambahkan Regresi dari dalam Tabel Aktif | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
Slider
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Kurangi Nilai | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Kurangi Nilai dengan Kenaikan Lebih Besar | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Tambah Nilai | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Tambah Nilai dengan Kenaikan Lebih Besar | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Nilai Terendah | HOME | FN + LEFT ARROW |
Nilai Tertinggi | END | FN + RIGHT ARROW |
Audio Penelusuran
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Nyalakan atau Matikan Mode Audio Penelusuran | ALT + T | OPTION + T |
Ringkas Kurva yang Dipilih | ALT + S | OPTION + S |
Deskripsikan sumbu grafik | ALT + G | OPTION + G |
Titik Sebelumnya | LEFT ARROW, UP ARROW, J | LEFT ARROW, UP ARROW, J |
Titik Berikutnya | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L |
Titik Penting Sebelumnya | PAGE UP, SHIFT + TAB, K | FN + UP ARROW, SHIFT + TAB, K |
Titik Penting Berikutnya | PAGE DOWN, TAB, I | FN + DOWN ARROW, TAB, I |
Titik Pertama | HOME, U | FN + LEFT ARROW, U |
Titik Terakhir | END N | FN + RIGHT ARROW N |
Sebutkan Jumlah Titik Penting | P | P |
Sebutkan Koordinat X | X | X |
Sebutkan Koordinat Y | Y | Y |
Sebutkan Warna | C | C |
Sebutkan Solusi | B | B |
Sebutkan Jenis Titik yang Dipilih | T | T |
Pindah ke Titik Pusat | O | O |
Pindah ke Kurva Sebelumnya | ALT + UP ARROW | OPTION + UP ARROW |
Pindah ke Kurva Berikutnya | ALT + DOWN ARROW | OPTION + DOWN ARROW |
Dengarkan Grafik | H | H |
Dengarkan Solusi 1 Sampai 10 Saja | 1 - 0 | 1 - 0 |
Ubah Kecepatan Pemutaran (1 = paling lambat, 5 = paling cepat) | ALT + 1 - 5 | OPTION + 1 - 5 |
Besarkan Volume | V | V |
Kecilkan Volume | SHIFT + V | SHIFT + V |
Sebutkan Animasi Slider yang Aktif | A | A |
Slider Penelusuran
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Ganti Mode Slider Penelusuran | S | S |
Kurangi Nilai Slider yang Dipilih dalam Slider Penelusuran | LEFT ARROW J | LEFT ARROW J |
Kurangi Nilai Slider yang Dipilih dengan Kenaikan Lebih Besar dalam Slider Penelusuran | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Tambah Nilai Slider yang Dipilih dalam Slider Penelusuran | RIGHT ARROW L | RIGHT ARROW L |
Tambah Nilai Slider yang Dipilih dengan Kenaikan Lebih Besar dalam Slider Penelusuran | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Pindah ke Nilai Terendah dari Slider yang Dipilih dalam Slider Penelusuran | HOME U | FN + LEFT ARROW U |
Pindah ke Nilai Tertinggi dari Slider yang Dipilih dalam Slider Penelusuran | END N | FN + RIGHT ARROW N |
Pilih Slider Berikutnya dalam Slider Penelusuran | DOWN ARROW, TAB, K | DOWN ARROW, TAB, K |
Pilih Slider Sebelumnya dalam Slider Penelusuran | UP ARROW, SHIFT + TAB, I | UP ARROW, SHIFT + TAB, I |
Titik Interaktif
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Fokus pada Titik Interaktif Pertama di Layar | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Ke Titik Interaktif Berikutnya | TAB | TAB |
Ke Titik Interaktif Sebelumnya | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Tambah X | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Kurangi X | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Tambah Y | UP ARROW | UP ARROW |
Kurangi Y | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Tambah X dengan Nilai Lebih Besar | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Kurangi X dengan Nilai Lebih Besar | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Tambah Y dengan Nilai Lebih Besar | SHIFT + UP ARROW | SHIFT + UP ARROW |
Kurangi Y dengan Nilai Lebih Besar | SHIFT + DOWN ARROW | SHIFT + DOWN ARROW |
Sebutkan Koordinat X | X | X |
Sebutkan Koordinat Y | Y | Y |
Sebutkan Label | L | L |
Sebutkan Warna | C | C |
Tindakan Umum
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Tutup Dialog | ESC | ESC |
Tampilkan atau Sembunyikan Daftar Ekspresi | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
Fokus pada Daftar Ekspresi | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
Buka Opsi untuk Ekspresi yang memiliki Fokus Keyboard | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Tampilkan atau Sembunyikan Ekspresi yang Dipilih | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
Hapus Ekspresi yang memiliki Fokus Keyboard | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
Beralih Antara Derajat dan Radian | ALT + D | CTRL + D |
Tampilkan atau Sembunyikan Keypad | ALT + K | CTRL + K |
Matikan atau Nyalakan Suara Pemutaran Audio | ALT + M | CTRL + M |
Tambah Ekspresi | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
Tambah Catatan | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
Tambah Folder | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
Tutup Folder Terpilih | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
Buka Folder Terpilih | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
Tutup Semua Folder | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
Buka Semua Folder | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
Tambah Gambar | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
Tambah Tabel | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
Batalkan | CTRL + Z | COMMAND + Z |
Kembalikan | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
Perbesar | ALT + + | CTRL + + |
Perkecil | ALT + - | CTRL + - |
Kembalikan ke Viewport Standar | ALT + 0 | CTRL + 0 |
Zoom agar Pas | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
Geser Grafik ke Arah yang Ditentukan (saat fokus) | PANAH ATAS, PANAH BAWAH, PANAH KIRI, atau PANAH KANAN | PANAH ATAS, PANAH BAWAH, PANAH KIRI, atau PANAH KANAN |
Nyalakan atau Matikan Mode Edit Daftar | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
Buka atau Tutup Menu Pengaturan Grafik | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Khusus Desmos.com
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Buka Dialog Pintasan Keyboard | CTRL + / | COMMAND + / |
Buka Grafik | CTRL + O | COMMAND + O |
Simpan Grafik | CTRL + S | COMMAND + S |
Cetak Grafik | CTRL + P | COMMAND + P |
Buka atau Tutup Menu Akun | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
Buka atau Tutup Menu Bantuan | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
Buka atau Tutup Menu Bahasa | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
Buka atau Tutup Menu Berbagi | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
Braille
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Ganti Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
Ganti UEB | ALT + U | CTRL + U |
Keluar Mode Braille | ALT + Q | CTRL + Q |
Ganti Input Braille 6-tombol | ALT + 6 | CTRL + 6 |
Navigasi dan Entri Ekspresi
Fungsi | Pintasan Windows / ChromeOS | Pintasan Mac |
---|---|---|
Pindah ke Ekspresi Sebelumnya | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
Pindah ke Ekspresi Berikutnya | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
Pindah ke Item Sebelumnya (melompati sel tabel) | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
Pindah ke Item Berikutnya (melompati sel tabel) | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
Hapus Ekspresi Kosong yang Dipilih | Backspace | Delete |
Karakter Sebelumnya | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Karakter Berikutnya | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Pindah ke Pembilang dalam Pecahan | UP ARROW | UP ARROW |
Pindah ke Penyebut dalam Pecahan | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Keluar dari Blok Ini | Tab | Tab |
Awal Blok Ini | Home | Fn + LEFT ARROW |
Akhir Blok Ini | End | Fn + RIGHT ARROW |
Awal Ekspresi Ini | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
Akhir Ekspresi Ini | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
Pilih Teks ke Kiri | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Pilih Teks ke Kanan | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Hapus Pilihan | Backspace | Delete |
Pilih Semua | CTRL + A | COMMAND + A |
Sebutkan Blok Induk | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
Sebutkan Blok yang memiliki Fokus Keyboard | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
Sebutkan Blok Sebelah Kiri | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
Sebutkan Blok Sebelah Kanan | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
Sebutkan Pilihan | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
Sebutkan Jawaban | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
Tampilkan Jawaban sebagai Desimal atau Pecahan | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |