幾何鍵盤快捷鍵
支援的函數
工具選擇
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
聚焦幾何工具列 | CTRL + ALT + M | CTRL + COMMAND + M |
在工具欄的類別之間移動 | LEFT ARROW, RIGHT ARROW | LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
在下拉選單中的工具移動 | UP ARROW, DOWN ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW |
選取一個工具並聚焦圖表 | ENTER | RETURN |
終止執行中的工具 | ESC | ESC |
作圖期間的繪圖引導
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
聚焦座標紙 | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
移動以新增點 | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
移動到圖表上緣 | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
移動到圖表下緣 | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
移動到圖表左邊緣 | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
移動到圖表右邊緣 | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
關注執行中工具的下一個有效物件 | TAB | TAB |
關注執行中工具的上一個有效物件 | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
描述受關注的物件 | D | D |
重複執行中工具提示 | ? | ? |
選擇第n個作圖工具類別 | 1, 2, 3, ..., 6 | 1, 2, 3, ..., 6 |
選擇下一個作圖工具類別 | = | = |
選擇上一個作圖工具類別 | - | - |
在執行中類別選擇下一個工具 | ] | ] |
在執行中類別選擇上一個工具 | [ | [ |
將關注中的物件新增至選取項目中(當範圍選取開啟時) | ENTER | RETURN |
拖曳所有可移動的物件 | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
刪除所選物件 | DELETE, BACKSPACE | DELETE, BACKSPACE |
聚焦所選物件的工具列 | CTRL + ALT + M | CTRL + COMMAND + M |
開啟適合所選物件的功能選單 | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
開啟所選物件的轉換功能選單 | CTRL + SHIFT + A | CTRL + SHIFT + A |
取消選取所有物件 | ESC | ESC |
運算式編輯
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
聚焦座標紙 | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
移動以新增點 | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
移動到圖表上緣 | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
關注執行中運算式的下一個有效物件 | TAB | TAB |
關注執行中運算式的上一個有效物件 | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
將關注中的物件新增至運算式中 | ENTER | RETURN |
完成編輯並返回運算式列表(加入所有必要物件後) | ENTER | RETURN |
代幣導覽工具
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
開啟物件選擇器 | CTRL + ALT + C | CTRL + COMMAND + C |
關閉代幣導覽工具 | ESC | ESC |
在目前級別的物件之間移動 | LEFT ARROW, RIGHT ARROW | LEFT ARROW, RIGHT ARROW |
在物件等級間移動 | UP ARROW, DOWN ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW |
在運算式列表與代幣導覽工具中移動物件 | ALT + SHIFT + T | OPTION + SHIFT + T |
選擇單一一個物件 | ENTER | RETURN |
將物件代幣加到選擇中 | SHIFT + ENTER | SHIFT + RETURN |
刪除所選物件 | DELETE, BACKSPACE | DELETE, BACKSPACE |
聚焦所選物件的工具列 | CTRL + ALT + M | CTRL + COMMAND + M |
開啟適合所選物件的功能選單 | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
常用符號
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | integral | integral |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
表格
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
上一格 | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
下一格 | TAB | TAB |
上一列 | UP ARROW | UP ARROW |
下一列 | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
上一欄 | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
下一欄 | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
欄中的第一列 | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
欄中的最後一列 | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
列中的第一欄 | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
列中的最後一欄 | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
朗讀欄標題 | CTRL + H | CTRL + H |
在控制表中增加迴歸 | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
滑桿
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
減少數值 | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
以較大間距減少數值 | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
增加數值 | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
以較大的間距增加數值 | PAGE UP | FN + UP ARROW |
下界 | HOME | FN + LEFT ARROW |
上界 | END | FN + RIGHT ARROW |
圖形閱讀
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
啟用或停用圖形閱讀模式 | ALT + T | OPTION + T |
總結所選的曲線 | ALT + S | OPTION + S |
描述圖檔中的座標軸 | ALT + G | OPTION + G |
上一個點 | LEFT ARROW, UP ARROW, J | LEFT ARROW, UP ARROW, J |
下一個點 | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L |
上一個興趣點 | PAGE UP, SHIFT + TAB, K | FN + UP ARROW, SHIFT + TAB, K |
下一個興趣點 | PAGE DOWN, TAB, I | FN + DOWN ARROW, TAB, I |
第一個點 | HOME, U | FN + LEFT ARROW, U |
最後一個點 | END N | FN + RIGHT ARROW N |
朗讀興趣點的數量 | P | P |
朗讀 X 座標 | X | X |
朗讀 Y 座標 | Y | Y |
朗讀色彩 | C | C |
朗讀分支 | B | B |
朗讀所選的點的類型 | T | T |
移到原點 | O | O |
移到上一個曲線 | ALT + UP ARROW | OPTION + UP ARROW |
移到下一個曲線 | ALT + DOWN ARROW | OPTION + DOWN ARROW |
聽取圖檔內容 | H | H |
僅聽取分支 1 到 10 | 1 - 0 | 1 - 0 |
調整播放速度(1 = 最慢, 5 = 最快) | ALT + 1 - 5 | OPTION + 1 - 5 |
增加音量 | V | V |
減少音量 | SHIFT + V | SHIFT + V |
顯示活動中的滑桿動畫 | A | A |
滑桿視覺輔助
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
切換至滑桿視覺輔助模式 | S | S |
在滑桿視覺輔助模式中降低所選滑桿的數值 | LEFT ARROW J | LEFT ARROW J |
在滑桿視覺輔助模式中以較大間距降低所選滑桿的數值 | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
在滑桿視覺輔助模式中增加所選滑桿的數值 | RIGHT ARROW L | RIGHT ARROW L |
在滑桿視覺輔助模式中以較大間距增加所選滑桿的數值 | PAGE UP | FN + UP ARROW |
在滑桿視覺輔助模式中移到所選滑桿的下界 | HOME U | FN + LEFT ARROW U |
在滑桿視覺輔助模式中移到所選滑桿的上界 | END N | FN + RIGHT ARROW N |
在滑桿視覺輔助模式中選取下一個滑桿 | DOWN ARROW, TAB, K | DOWN ARROW, TAB, K |
在滑桿視覺輔助模式中選取上一個滑桿 | UP ARROW, SHIFT + TAB, I | UP ARROW, SHIFT + TAB, I |
互動式座標點
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
注意螢幕上的第一個交點 | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
前往下一個交點 | TAB | TAB |
前往上一個交點 | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
增加 X | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
減少 X | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
增加 Y | UP ARROW | UP ARROW |
減少 Y | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
將 X 增加更多 | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
將 X 減少更多 | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
將 Y 增加更多 | SHIFT + UP ARROW | SHIFT + UP ARROW |
將 Y 減少更多 | SHIFT + DOWN ARROW | SHIFT + DOWN ARROW |
朗讀 X 座標 | X | X |
朗讀 Y 座標 | Y | Y |
朗讀標籤 | L | L |
朗讀色彩 | C | C |
常用操作
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
關閉對話框 | ESC | ESC |
顯示或隱藏運算式列表 | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
專注運算式列表 | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
開啟所選運算式的選項 | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
顯示或隱藏所選的運算式列表 | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
刪除聚焦的運算式 | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
切換角度模式(角度/弧度) | ALT + D | CTRL + D |
顯示或隱藏小鍵盤 | ALT + K | CTRL + K |
音訊播放中開啟或取消靜音 | ALT + M | CTRL + M |
新增運算式 | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
新增註解 | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
新增資料夾 | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
收起所選的資料夾 | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
展開所選的資料夾 | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
收起全部的資料夾 | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
展開全部的資料夾 | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
新增圖片 | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
新增表格 | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
復原 | CTRL + Z | COMMAND + Z |
重做 | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
放大 | ALT + + | CTRL + + |
縮小 | ALT + - | CTRL + - |
恢復預設視區 | ALT + 0 | CTRL + 0 |
縮放至合適比例 | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
將圖形往指定方向平移(聚焦時) | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, 或 RIGHT ARROW | UP ARROW, DOWN ARROW, LEFT ARROW, 或 RIGHT ARROW |
開啟或關閉列表模式 | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
打開或關閉圖檔設定選單 | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
僅限 Desmos.com
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
開啟快捷鍵對話方塊 | CTRL + / | COMMAND + / |
開啟圖檔 | CTRL + O | COMMAND + O |
儲存圖檔 | CTRL + S | COMMAND + S |
列印圖檔 | CTRL + P | COMMAND + P |
開啟或關閉帳戶選單 | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
打開或關閉支援選單 | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
開啟或關閉語言選單 | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
開啟或關閉分享選單 | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
盲文
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
切換 Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
切換英文盲文 (UEB) | ALT + U | CTRL + U |
離開盲文模式 | ALT + Q | CTRL + Q |
切換六點式盲文輸入法 | ALT + 6 | CTRL + 6 |
運算式的輸入與引導
函數 | Windows / ChromeOS 快捷鍵 | Mac 快捷鍵 |
---|---|---|
回到上一個運算式 | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
移至下一個運算式 | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
移到上一個項目(跳過表格儲存格) | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
移到下一個項目(跳過表格儲存格) | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
移除已勾選的空白運算式 | Backspace | Delete |
上一個字元 | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
下一個字元 | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
移至分數中的分子 | UP ARROW | UP ARROW |
移至分數中的分母 | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
退出目前的區塊 | Tab | Tab |
目前區塊的起點 | Home | Fn + LEFT ARROW |
目前區塊的終點 | End | Fn + RIGHT ARROW |
目前運算式的起點 | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
目前運算式的終點 | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
增加左側選項 | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
增加右側選項 | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
刪除選項 | Backspace | Delete |
全選 | CTRL + A | COMMAND + A |
朗讀母區塊 | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
朗讀焦點區塊 | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
朗讀相鄰的左側區塊 | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
朗讀相鄰的右側區塊 | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
朗讀選項 | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
朗讀答案 | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
以小數或分數顯示答案 | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |