그래핑 계산기 키보드 단축키
지원되는 함수
Desmos 계산기는 다양한 연산과 기능을 지원합니다. 지원되는 기능 페이지에서 이에 대해 배울 수 있으며, Desmos 계산기의 모든 접근성 기능에 대해 더 알고 싶다면 접근성 문서를 읽어보세요.
일반 기호
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | int | int |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
표
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
이전 셀 | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
다음 셀 | TAB | TAB |
이전 행 | UP ARROW | UP ARROW |
다음 행 | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
이전 열 | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
다음 열 | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
열의 첫 번째 행 | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
열의 마지막 행 | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
행의 첫 번째 열 | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
행의 마지막 열 | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
열 헤더 말하기 | CTRL + H | CTRL + H |
활성 테이블 내에서 회귀 추가 | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
슬라이더
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
값 감소 | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
값을 더 많이 감소 | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
값 증가 | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
값을 더 많이 증가 | PAGE UP | FN + UP ARROW |
최솟값 | HOME | FN + LEFT ARROW |
최댓값 | END | FN + RIGHT ARROW |
오디오 추적
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
오디오 추적 모드 활성화 또는 비활성화 | ALT + T | OPTION + T |
그래프 요약 | ALT + S | OPTION + S |
그래프 축 설명 | ALT + G | OPTION + G |
이전 점 | LEFT ARROW, UP ARROW, J | LEFT ARROW, UP ARROW, J |
다음 점 | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L |
이전 관심 지점 | PAGE UP, SHIFT + TAB, K | FN + UP ARROW, SHIFT + TAB, K |
다음 관심 지점 | PAGE DOWN, TAB, I | FN + DOWN ARROW, TAB, I |
첫 번째 점 | HOME, U | FN + LEFT ARROW, U |
마지막 점 | END N | FN + RIGHT ARROW N |
관심 지점 수 말하기 | P | P |
X 좌표 말하기 | X | X |
Y 좌표 말하기 | Y | Y |
색 말하기 | C | C |
분지 말하기 | B | B |
선택된 점의 종류 말하기 | T | T |
원점으로 이동 | O | O |
이전 곡선으로 이동 | ALT + UP ARROW | OPTION + UP ARROW |
다음 곡선으로 이동 | ALT + DOWN ARROW | OPTION + DOWN ARROW |
그래프 듣기 | H | H |
분지 1에서 10까지만 듣기 | 1 - 0 | 1 - 0 |
재생 속도 조절 (1 = 가장 느림, 5 = 가장 빠름) | ALT + 1 - 5 | OPTION + 1 - 5 |
음량 키우기 | V | V |
음량 줄이기 | SHIFT + V | SHIFT + V |
활성화된 슬라이더 움직임 알리기 | A | A |
슬라이더 추적
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
슬라이더 추적 모드 토글 | S | S |
슬라이더 추적 시 선택된 슬라이더 값 감소 | LEFT ARROW J | LEFT ARROW J |
슬라이더 추적 시 선택된 슬라이더 값을 더 많이 감소 | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
슬라이더 추적 시 선택된 슬라이더 값 증가 | RIGHT ARROW L | RIGHT ARROW L |
슬라이더 추적 시 선택된 슬라이더 값 더 많이 증가 | PAGE UP | FN + UP ARROW |
슬라이더 추적 시 선택된 슬라이더의 최솟값으로 이동 | HOME U | FN + LEFT ARROW U |
슬라이더 추적 시 선택된 슬라이더의 최댓값으로 이동 | END N | FN + RIGHT ARROW N |
슬라이더 추적 시 다음 슬라이더 선택 | DOWN ARROW, TAB, K | DOWN ARROW, TAB, K |
슬라이더 추적 시 이전 슬라이더 선택 | UP ARROW, SHIFT + TAB, I | UP ARROW, SHIFT + TAB, I |
인터랙티브 점
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
화면의 첫 인터랙티브 점에 포커스 | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
다음 인터랙티브 점으로 이동 | TAB | TAB |
이전 인터랙티브 점으로 가기 | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
X 증가 | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
X 감소 | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Y 증가 | UP ARROW | UP ARROW |
Y 감소 | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
X를 더 많이 증가 | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
X를 더 많이 감소 | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Y를 더 많이 증가 | SHIFT + UP ARROW | SHIFT + UP ARROW |
Y를 더 많이 감소 | SHIFT + DOWN ARROW | SHIFT + DOWN ARROW |
X 좌표 말하기 | X | X |
Y 좌표 말하기 | Y | Y |
레이블 말하기 | L | L |
색 말하기 | C | C |
일반적인 동작
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
비슷한 대화창 닫기 | ESC | ESC |
수식 리스트 표시 혹은 숨기기 | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
수식 리스트에 포커스 | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
집중 수식 옵션 열기 | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
선택한 수식 표시 또는 숨기기 | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
포커스된 수식 삭제 | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
각도법과 호도법 간 전환하기 | ALT + D | CTRL + D |
키패드 표시 또는 숨기기 | ALT + K | CTRL + K |
오디오 재생 음소거 또는 음소거 해제 | ALT + M | CTRL + M |
수식 추가 | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
메모 추가 | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
폴더 추가 | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
선택한 폴더 접기 | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
선택한 폴더 펼치기 | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
모든 폴더 접기 | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
모든 폴더 펼치기 | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
이미지 추가 | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
표 추가 | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
실행 취소 | CTRL + Z | COMMAND + Z |
다시 실행 | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
확대하기 | ALT + + | CTRL + + |
축소하기 | ALT + - | CTRL + - |
기본 배율 복원 | ALT + 0 | CTRL + 0 |
화면 크기에 맞추기 | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
주어진 방향으로 그래프 이동(초점이 맞춰진 경우) | 위쪽 화살표, 아래쪽 화살표, 왼쪽 화살표 또는 오른쪽 화살표 | 위쪽 화살표, 아래쪽 화살표, 왼쪽 화살표 또는 오른쪽 화살표 |
리스트 편집 모드 켜기 또는 끄기 | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
그래프 설정 메뉴 열기 또는 닫기 | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Desmos.com 전용
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
키보드 단축키 대화 상자 열기 | CTRL + / | COMMAND + / |
그래프 열기 | CTRL + O | COMMAND + O |
그래프 저장 | CTRL + S | COMMAND + S |
그래프 인쇄 | CTRL + P | COMMAND + P |
계정 메뉴 열기 또는 닫기 | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
도움말 메뉴 열기 또는 닫기 | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
언어 메뉴 열기 또는 닫기 | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
공유 메뉴 열기 또는 닫기 | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
점자
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
Nemeth 전환 | ALT + N | CTRL + N |
UEB 전환 | ALT + U | CTRL + U |
점자 모드 종료 | ALT + Q | CTRL + Q |
6점식 점자 입력 전환 | ALT + 6 | CTRL + 6 |
수식 입력 및 탐색
함수 | Windows / ChromeOS 단축키 | Mac 단축키 |
---|---|---|
이전 수식으로 가기 | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
다음 수식으로 이동 | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
이전 항목으로 이동(표 셀 건너뜀) | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
다음 항목으로 이동(표 셀 건너뜀) | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
선택된 빈 수식 삭제 | Backspace | Delete |
이전 문자 | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
다음 문자 | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
분수의 분자로 이동 | UP ARROW | UP ARROW |
분수의 분모로 이동 | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
현재 블록 나가기 | Tab | Tab |
현재 블록의 처음 | Home | Fn + LEFT ARROW |
현재 블록의 끝 | End | Fn + RIGHT ARROW |
현재 수식의 처음 | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
현재 수식의 끝 | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
왼쪽 선택 사항 증가 | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
오른쪽 선택 사항 증가 | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
선택 사항 삭제 | Backspace | Delete |
모두 선택 | CTRL + A | COMMAND + A |
부모 블록 말하기 | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
포커스된 블록 말하기 | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
왼쪽 인접 블록 말하기 | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
오른쪽 인접 블록 말하기 | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
선택 사항 말하기 | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
답 말하기 | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
답을 소수 또는 분수로 나타내기 | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |