ทางลัดคีย์บอร์ดเครื่องคิดเลขกราฟิก
ฟังก์ชันที่สนับสนุน
เครื่องคิดเลข Desmos รองรับการทำงานและฟังก์ชันที่หลากหลาย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าฟังก์ชันที่สนับสนุนของเรา หรืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ด้านการเข้าถึงทั้งหมดของเครื่องคิดเลข Desmos ได้ใน เอกสารเกี่ยวกับการเข้าถึงของเรา
สัญลักษณ์ทั่วไป
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | int | int |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
ตาราง
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
ช่องก่อนหน้า | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
ช่องถัดไป | TAB | TAB |
แถวก่อนหน้า | UP ARROW | UP ARROW |
แถวถัดไป | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
คอลัมน์ก่อนหน้า | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
คอลัมน์ถัดไป | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
แถวแรกในคอลัมน์ | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
แถวสุดท้ายในคอลัมน์ | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
คอลัมน์แรกในแถว | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
คอลัมน์สุดท้ายในแถว | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
อ่านหัวคอลัมน์ | CTRL + H | CTRL + H |
เพิ่มการถดถอยจากภายในตารางที่ใช้งานอยู่ | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
แถบเลื่อน
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
ลดค่า | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
ลดค่าด้วยส่วนเพิ่มที่มากขึ้น | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
เพิ่มค่า | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
เพิ่มค่าด้วยส่วนเพิ่มที่มากขึ้น | PAGE UP | FN + UP ARROW |
ค่าต่ำสุด | HOME | FN + LEFT ARROW |
ค่าสูงสุด | END | FN + RIGHT ARROW |
การอ่านออกเสียง
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
เปิดหรือปิดโหมดการอ่านออกเสียง | ALT + T | OPTION + T |
สรุปส่วนโค้งที่เลือก | ALT + S | OPTION + S |
อธิบายแกนกราฟ | ALT + G | OPTION + G |
จุดก่อนหน้า | LEFT ARROW, UP ARROW, J | LEFT ARROW, UP ARROW, J |
จุดถัดไป | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, L |
จุดสนใจก่อนหน้า | PAGE UP, SHIFT + TAB, K | FN + UP ARROW, SHIFT + TAB, K |
จุดสนใจถัดไป | PAGE DOWN, TAB, I | FN + DOWN ARROW, TAB, I |
จุดแรก | HOME, U | FN + LEFT ARROW, U |
จุดสุดท้าย | END N | FN + RIGHT ARROW N |
อ่านจำนวนจุดสนใจ | P | P |
อ่านพิกัด X | X | X |
อ่านพิกัด Y | Y | Y |
อ่านสี | C | C |
อ่านวิธีแก้ปัญหาแยกย่อย | B | B |
อ่านประเภทของจุดที่เลือก | T | T |
ไปที่จุดกำเนิด | O | O |
ไปที่เส้นโค้งก่อนหน้า | ALT + UP ARROW | OPTION + UP ARROW |
ไปที่เส้นโค้งถัดไป | ALT + DOWN ARROW | OPTION + DOWN ARROW |
ฟังกราฟ | H | H |
ฟังเฉพาะวิธีแก้ปัญหาแยกย่อย 1 ถึง 10 | 1 - 0 | 1 - 0 |
ปรับความเร็วในการเล่น (1 = ช้าที่สุด, 5 = เร็วที่สุด) | ALT + 1 - 5 | OPTION + 1 - 5 |
เพิ่มระดับเสียง | V | V |
ลดระดับเสียง | SHIFT + V | SHIFT + V |
ออกเสียงแอนิเมชันของแถบเลื่อนที่ทำงาน | A | A |
กราฟตามแถบเลื่อน
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
สลับโหมดกราฟตามแถบเลื่อน | S | S |
ลดค่าของแถบเลื่อนที่เลือกในกราฟตามแถบเลื่อน | LEFT ARROW J | LEFT ARROW J |
ลดค่าของแถบเลื่อนที่เลือกด้วยส่วนเพิ่มที่มากขึ้นในกราฟตามแถบเลื่อน | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
เพิ่มค่าของแถบเลื่อนที่เลือกในกราฟตามแถบเลื่อน | RIGHT ARROW L | RIGHT ARROW L |
เพิ่มค่าของแถบเลื่อนที่เลือกด้วยส่วนเพิ่มที่มากขึ้นในกราฟตามแถบเลื่อน | PAGE UP | FN + UP ARROW |
ไปที่ค่าต่ำสุดของแถบเลื่อนที่เลือกในกราฟตามแถบเลื่อน | HOME U | FN + LEFT ARROW U |
ไปที่ค่าสูงสุดของแถบเลื่อนที่เลือกในกราฟตามแถบเลื่อน | END N | FN + RIGHT ARROW N |
เลือกแถบเลื่อนถัดไปในกราฟตามแถบเลื่อน | DOWN ARROW, TAB, K | DOWN ARROW, TAB, K |
เลือกแถบเลื่อนก่อนหน้าในกราฟตามแถบเลื่อน | UP ARROW, SHIFT + TAB, I | UP ARROW, SHIFT + TAB, I |
จุดที่มีการโต้ตอบ
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
สังเกตจุดอินเตอร์แอคทีฟแรกบนหน้าจอ | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
ไปยังจุดอินเตอร์แอคทีฟต่อไป | TAB | TAB |
ไปยังจุดอินเตอร์แอคทีฟก่อนหน้า | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
เพิ่ม X | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
ลด X | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
เพิ่ม Y | UP ARROW | UP ARROW |
ลด Y | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
เพิ่ม X ด้วยจำนวนที่มากกว่า | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
ลด X ด้วยจำนวนที่มากกว่า | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
เพิ่ม Y ด้วยจำนวนที่มากกว่า | SHIFT + UP ARROW | SHIFT + UP ARROW |
ลด Y ด้วยจำนวนที่มากกว่า | SHIFT + DOWN ARROW | SHIFT + DOWN ARROW |
อ่านพิกัด X | X | X |
อ่านพิกัด Y | Y | Y |
อ่านป้าย | L | L |
อ่านสี | C | C |
การดำเนินการทั่วไป
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
ปิดกล่องสนทนา | ESC | ESC |
แสดงหรือซ่อนรายการนิพจน์ | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
สังเกตรายการนิพจน์ | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
เปิดตัวเลือกสำหรับนิพจน์ที่สังเกตบนคีย์บอร์ด | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
แสดงหรือซ่อนนิพจน์ที่เลือก | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
ลบนิพจน์ที่ถูกคีย์บอร์ดสังเกต | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
สลับระหว่างองศาและเรเดียน | ALT + D | CTRL + D |
แสดงหรือซ่อนคีย์แพด | ALT + K | CTRL + K |
ปิดหรือเปิดเสียง | ALT + M | CTRL + M |
เพิ่มนิพจน์ | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
เพิ่มหมายเหตุ | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
เพิ่มโฟลเดอร์ | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
ขยายโฟลเดอร์ที่เลือก | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
ยุบโฟลเดอร์ทั้งหมด | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
ขยายโฟลเดอร์ทั้งหมด | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
เพิ่มรูปภาพ | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
เพิ่มตาราง | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
เลิกทำ | CTRL + Z | COMMAND + Z |
ทำใหม่ | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
ซูมเข้า | ALT + + | CTRL + + |
ซูมออก | ALT + - | CTRL + - |
เรียกคืนวิวพอร์ตค่าเริ่มต้น | ALT + 0 | CTRL + 0 |
ซูมแบบพอดี | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
แพนกราฟในทิศทางที่กำหนด (เมื่อโฟกัส) | ลูกศรขึ้น, ลูกศรลง, ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา | ลูกศรขึ้น, ลูกศรลง, ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา |
เปิดหรือปิดโหมดแก้ไขรายการ | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
เปิดหรือปิดเมนูการตั้งค่ากราฟ | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Desmos.com เท่านั้น
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
เปิดกล่องทางลัดคีย์บอร์ด | CTRL + / | COMMAND + / |
เปิดกราฟ | CTRL + O | COMMAND + O |
บันทึกกราฟ | CTRL + S | COMMAND + S |
พิมพ์กราฟ | CTRL + P | COMMAND + P |
เปิดหรือปิดเมนูบัญชี | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
เปิดหรือปิดเมนูช่วยเหลือ | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
เปิดหรือปิดเมนูภาษา | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
เปิดหรือปิดเมนูแชร์ | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
อักษรเบรลล์
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
เปิด Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
เปิด UEB | ALT + U | CTRL + U |
ออกจากโหมดเบรลล์ | ALT + Q | CTRL + Q |
เปิดการป้อนป้อนค่าอักษรเบรลล์หกคีย์ | ALT + 6 | CTRL + 6 |
รายการนิพจน์และการนำทาง
ฟังก์ชัน | ปุ่มลัด Windows / ChromeOS | ปุ่มลัด Mac |
---|---|---|
เลื่อนไปยังนิพจน์ก่อนหน้า | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
เลื่อนไปยังนิพจน์ถัดไป | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า (ข้ามช่องตาราง) | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
เลื่อนไปรายการถัดไป (ข้ามช่องตาราง) | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
ลบนิพจน์เปล่าที่เลือกออก | Backspace | Delete |
อักขระก่อนหน้า | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
อักขระถัดไป | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
เลื่อนไปยังตัวเศษของเศษส่วน | UP ARROW | UP ARROW |
เลื่อนไปยังตัวส่วนของเศษส่วน | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
ออกจากบล็อกปัจจุบัน | Tab | Tab |
จุดเริ่มต้นของบล็อกปัจจุบัน | Home | Fn + LEFT ARROW |
จุดสิ้นสุดของบล็อกปัจจุบัน | End | Fn + RIGHT ARROW |
จุดเริ่มต้นของนิพจน์ปัจจุบัน | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
จุดสิ้นสุดของนิพจน์ปัจจุบัน | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
เพิ่มทางซ้ายของที่เลือก | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
เพิ่มทางขวาของที่เลือก | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
ลบที่เลือก | Backspace | Delete |
เลือกทั้งหมด | CTRL + A | COMMAND + A |
อ่านบล็อกต้นกำเนิด | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
อ่านบล็อกที่ถูกสังเกตบนคีย์บอร์ด | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
อ่านบล็อกที่ติดกันทางซ้าย | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
อ่านบล็อกที่ติดกันทางขวา | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
อ่านจุดที่เลือก | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
อ่านคำตอบ | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
แสดงคำตอบเป็นทศนิยมหรือเศษส่วน | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |