Phím tắt bàn phím trên Máy tính 3D (Beta)
Hàm được hỗ trợ
Máy tính Desmos hỗ trợ thực hiện một loạt các phép toán và hàm số. Bạn có thể tìm hiểu về chúng trên trang hàm số được hỗ trợ của chúng tôi hoặc đọc thêm thông tin về tất cả các tính năng trợ năng của Máy tính Desmos trong tài liệu trợ năng của chúng tôi.
Ký hiệu chung
Hàm số | Phím tắt trên Windows / ChromeOS | Phím tắt trên Mac |
---|---|---|
"a" Superscript, "b" , Baseline | ^ (SHIFT + 6) | ^ (SHIFT + 6) |
"a" Subscript, "b" , Baseline | _ (SHIFT + -) | _ (SHIFT + -) |
less than or equal to | <= | <= |
greater than or equal to | >= | >= |
"a" prime | ' | ' |
StartFraction, "a" Over "b" , EndFraction | frac | frac |
StartRoot, "a" , EndRoot | sqrt | sqrt |
Start Cube Root, "a" , End Cube Root | cbrt | cbrt |
Root Index "n" , Start Root, "a" , End Root | nthroot | nthroot |
Start sum from "n" equals "a" to "b" , end sum, | sum | sum |
Start integral from "a" to "b" , end integral, | int | int |
Start product from "n" equals "a" to "b" , end product, | prod | prod |
pi | pi | pi |
theta | theta | theta |
to | -> | -> |
Bảng
Hàm số | Phím tắt trên Windows / ChromeOS | Phím tắt trên Mac |
---|---|---|
Ô trước | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Ô tiếp theo | TAB | TAB |
Hàng trước | UP ARROW | UP ARROW |
Hàng tiếp theo | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Cột trước | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Cột tiếp theo | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Hàng đầu tiên của cột | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Hàng cuối cùng của cột | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
Cột đầu tiên của hàng | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Cột cuối cùng của hàng | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Đọc tiêu đề cột | CTRL + H | CTRL + H |
Thêm Hồi quy từ vào Bảng hiện hoạt | CTRL + ALT + R | CTRL + COMMAND + R |
Thanh trượt
Hàm số | Phím tắt trên Windows / ChromeOS | Phím tắt trên Mac |
---|---|---|
Giảm giá trị | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Giảm theo giá trị lớn | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Tăng giá trị | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Tăng theo giá trị lớn | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Giá trị nhỏ nhất | HOME | FN + LEFT ARROW |
Giá trị lớn nhất | END | FN + RIGHT ARROW |
Thao tác chung
Hàm số | Phím tắt trên Windows / ChromeOS | Phím tắt trên Mac |
---|---|---|
Lấy tiêu điểm hệ tọa độ | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Xoay khối lập phương theo hướng xác định (khi hướng trọng tâm) | MŨI TÊN CHỈ LÊN, MŨI TÊN CHỈ XUỐNG, MŨI TÊN CHỈ TRÁI hoặc MŨI TÊN CHỈ PHẢI | MŨI TÊN CHỈ LÊN, MŨI TÊN CHỈ XUỐNG, MŨI TÊN CHỈ TRÁI hoặc MŨI TÊN CHỈ PHẢI |
Xoay tròn khối lập phương theo hướng nhất định (khi hướng trọng tâm) | Ấn và giữ MŨI TÊN CHỈ LÊN, MŨI TÊN CHỈ XUỐNG, MŨI TÊN CHỈ TRÁI hoặc MŨI TÊN CHỈ PHẢI | Ấn và giữ MŨI TÊN CHỈ LÊN, MŨI TÊN CHỈ XUỐNG, MŨI TÊN CHỈ TRÁI hoặc MŨI TÊN CHỈ PHẢI |
Di chuyển giữa danh sách biểu thức và bảng hướng dẫn chinh phục thử thách | F6 | F6 |
Đóng hộp thoại (như thế này!) | ESC | ESC |
Hiện hoặc ẩn danh sách biểu thức | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
Tập trung danh sách biểu thức | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
Mở Tùy chọn cho Biểu thức tập trung | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Hiển thị hoặc ẩn biểu thức đã chọn | SHIFT + ALT + H | SHIFT + COMMAND + H |
Xóa Biểu thức tập trung | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
Chuyển đổi giữa độ và radian | ALT + D | CTRL + D |
Hiện hoặc ẩn bàn phím | ALT + K | CTRL + K |
Tắt tiếng hoặc bật tiếng phát lại âm thanh | ALT + M | CTRL + M |
Thêm biểu thức | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
Thêm ghi chú | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
Thêm thư mục | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
Thu gọn thư mục được chọn | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
Mở rộng thư mục được chọn | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
Thu gọn tất cả thư mục | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
Mở rộng tất cả thư mục | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
Thêm hình ảnh | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
Thêm bảng tính | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
Hoàn tác | CTRL + Z | COMMAND + Z |
Lặp lại thao tác | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
Phóng to | ALT + + | CTRL + + |
Thu nhỏ | ALT + - | CTRL + - |
Khôi phục thu phóng mặc định | ALT + 0 | CTRL + 0 |
Tùy chỉnh thu phóng | SHIFT + ALT + Z | SHIFT + OPTION + Z |
Bật hoặc tắt chế độ chỉnh sửa danh sách | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
Mở hoặc đóng menu cài đặt đồ thị | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Chỉ Desmos.com
Hàm số | Phím tắt trên Windows / ChromeOS | Phím tắt trên Mac |
---|---|---|
Mở hộp thoại phím tắt | CTRL + / | COMMAND + / |
Mở đồ thị | CTRL + O | COMMAND + O |
Lưu đồ thị | CTRL + S | COMMAND + S |
In đồ thị | CTRL + P | COMMAND + P |
Mở hoặc đóng menu tài khoản | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
Mở hoặc đóng menu trợ giúp | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
Mở hoặc đóng menu ngôn ngữ | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
Mở hoặc đóng menu chia sẻ | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
Chữ nổi
Hàm số | Phím tắt trên Windows / ChromeOS | Phím tắt trên Mac |
---|---|---|
Chuyển đổi trạng thái chế độ chữ nổi Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
Chuyển đổi trạng thái chế độ chữ nổi UEB | ALT + U | CTRL + U |
Thoát chế độ chữ nổi Braille | ALT + Q | CTRL + Q |
Chuyển đổi trạng thái nhập chế độ chữ nổi Braille 6 phím | ALT + 6 | CTRL + 6 |
Nhập biểu thức
Hàm số | Phím tắt trên Windows / ChromeOS | Phím tắt trên Mac |
---|---|---|
Quay lại biểu thức trước | UP ARROW, SHIFT + Tab | UP ARROW, SHIFT + Tab |
Chuyển đến biểu thức tiếp theo | DOWN ARROW, Tab | DOWN ARROW, Tab |
Chuyển đến phần tử trước (bỏ qua các ô trong bảng) | PAGE UP | Fn + UP ARROW |
Chuyển đến phần tử tiếp theo (bỏ qua các ô trong bảng) | PAGE DOWN | Fn + DOWN ARROW |
Xóa biểu thức trống đã chọn | Backspace | Delete |
Ký tự trước | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Ký tự tiếp theo | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Chuyển đến tử số của phân số | UP ARROW | UP ARROW |
Chuyển đến mẫu số của phân số | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Thoát khỏi khối hiện tại | Tab | Tab |
Đầu khối hiện tại | Home | Fn + LEFT ARROW |
Cuối khối hiện tại | End | Fn + RIGHT ARROW |
Đầu biểu thức hiện tại | CTRL + Home | CTRL + Fn + LEFT ARROW |
Cuối biểu thức hiện tại | CTRL + End | CTRL + Fn + RIGHT ARROW |
Tăng giá trị bên trái biểu thức | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Tăng giá trị bên phải biểu thức | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Xóa giá trị được chọn | Backspace | Delete |
Chọn tất cả | CTRL + A | COMMAND + A |
Đọc khối chính | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + Option + UP ARROW |
Đọc khối tập trung | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + Option + DOWN ARROW |
Đọc khối bên trái | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + Option + LEFT ARROW |
Đọc khối bên phải | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + Option + RIGHT ARROW |
Đọc lựa chọn | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + Option + SHIFT + DOWN ARROW |
Đọc đáp án | CTRL + ALT + = | CTRL + Option + SHIFT + RIGHT ARROW |
Hiển thị đáp án dưới dạng số thập phân hoặc phân số | ALT + SHIFT + A | COMMAND + SHIFT + A |